仪器设备配置
实验中心现有各类固定资产设备2239台件,价值人民币3243万元。
实验中心主要设备一览表
序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 |
1 | 精密天平 | TX323L | SHIMADZU |
2 | COD消解仪 | 6B-20 | 江苏盛奥华科技有限公司 |
3 | 高速离心机 | JW-3021H | 安徽嘉文仪器装备有限公司 |
4 | 紫外分光光度计 | TU-1901 | 北京普析通用仪器有限公司 |
5 | 美菱冰柜 | BCD-208DTS | 合肥美菱股份有限公司 |
6 | 酸度计 | MP512-01 | 上海三信仪表厂 |
7 | 手持式二氧化碳检测仪 | ISA8-CO2 | 深圳吉顺安科技有限公司 |
8 | ORP计 | SX712 | 上海三信仪表厂 |
9 | 便携式固定探头溶解氧测定仪 | iFSQ-I |
|
10 | 电导率仪 | MP515-03 | 上海三信仪表厂 |
11 | 浊度计 | WZS-1000 | 上海安亭电子仪器厂 |
12 | 恒温水浴器 | ZSBB-712 | 上海智诚分析仪器制造有限公司 |
13 | 超声波流量计 | YHLL-100P | 上海玉鸿仪表有限公司 |
14 | 生化培养箱 | LRH-70 | 上海一恒科学仪器有限公司 |
15 |
16 | 冰箱 | BCD-180LC | 合肥美菱股份有限公司 |
17 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 上海一恒科学仪器有限公司 |
18 | 显微镜 | BM-2000 | 南京江南永新光学有限公司 |
19 | 万分之一天平 | RS232C | 上海越平科学仪器有限公司 |
20 | 高效消解器 | DRB200 | 哈希公司 |
21 | 紫外分光光度计 | T6 | 北京普析通用仪器有限公司 |
22 | 高压灭菌器 | DSX-280B | 上海三申医疗器械有限公司 |
23 | 电热恒温水槽 | DK-80 | 上海一恒科学仪器有限公司 |
24 | 便携式余氯测定仪 | GDYS-101SN3 | 吉大小天鹅仪器有限公司 |
25 | 柱状沉积物采样器 | KH0204 | 江苏金坛市康华电子仪器制造厂 |
26 | 循环式真空水泵 | SHB-Ⅲ | 郑州长城科工贸有限公司 |
27 | 分光光度计 |
| 上海元分析仪器有限公司 |
28 | 旋转式粘度计 | NDJ-8S | 上海越平科学仪器有限公司 |
29 | 植物冠层分析仪 | Top1000 | 浙江托普仪器有限公司 |
30 | 磁力加热搅拌器 | HJ-6 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 |
31 | 智能差压变送器 | EMSSA-22NC | TOKOGAWA |
32 | 在线溶解氧分析仪 | DOG-2082 | 上海博取仪器有限公司 |
33 | 多参数水质分析仪 | GDYS-201M | 吉大小天鹅仪器有限公司 |
34 | 蠕动泵 | BT100-2J | 保定兰格恒流泵有限公司 |
35 | 在线氧化还原电位计 | XH-8750 | 北京恒奥德仪器仪表有限公司 |
36 | 电热蒸馏水器 | YN-ZD | 上海博迅实业有限公司医疗设备 |
37 | 水浴恒温振荡器 | KW-1000DC | 江苏金坛亿通电子有限公司 |
38 | 智能生化培养箱 | SHP-250FE | 上海三发科学仪器有限公司 |
39 | 冰箱(青岛海尔) | BCD-186KB | 青岛海尔股份有限公司 |
40 | 721可见分光光度计 | 5H-12-05 | 上海菁华科技有限公司 |
41 | 可见分光光度计 | 721 | 上海舜宇恒丰科学仪器有限公司 |
42 | 超净工作台 | SF-CT-1A | 上海三发科学仪器有限公司 |
43 | 数显恒温水浴锅 | HH-3 | 金坛市白塔金昌实验仪器厂 |
44 | 高速离心机 | LG16B | 北京雷勃尔医疗器械有限公司 |
45 | 电子精密天平 | FA1104 | 天津天马衡基仪器有限公司 |
46 | 全温气浴振荡器 | ZD-88 | 江苏金城国胜实验仪器厂 |
47 | 恒温摇床 | HZQ-82 | 金坛市白塔金昌实验仪器厂 |
48 | 不锈钢电热蒸馏水器 | DZ10 | 上海三申医疗器械有限公司 |
49 | 予华牌循环水真空泵 | SHZ-D3 | 巩义市予华仪器有限公司 |
50 | 振荡培养箱 | ZDP-250 | 上海精宏 |
51 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海精宏科学仪器有限公司 |
52 | CO2细胞培养箱 | HHCP-T型01A | 上海一恒科技公司 |
53 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上哈精宏实验设备有限公司 |
54 | 生化培养箱 | LRH-250A | 广东医疗器械厂 |
55 | 电泳仪及电源 | DYY-12 | 北京市六一仪器厂 |
56 | 电泳槽 | DYY-12 | 北京市六一仪器厂 |
57 | 制冰机 | FM70A | GRENT |
58 | 冰箱 | BCD-232 | 荣事达 |
59 | pH计 | PHS-3D | 雷磁 |
60 | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 苏州净化 |
61 | 隔水式培养箱 | PYX-DHS-X | 上海跃进 |
62 | 凝胶成像系统 | 天能Gis-1000 | 天能科技有限公司 |
63 | 紫外分析仪 | UV-2000 | 天能科技有限公司 |
64 | 电脑(主机+显示器) | 联想4900 | 联想 |
65 | 旋转蒸发器 | RE52CS | 上海亚荣生化仪器厂 |
66 | 恒温水浴锅 | B220 | 上海亚荣生化仪器厂 |
67 | 真空凝胶干燥机 | ZNG-I | 太仓市科教器材厂 |
68 | 电脑(主机+显示器) | 联想4900 | 联想 |
69 | 天能1600GelImageSyetem | 天能1600 | 天能科技有限公司 |
70 | 低温保存箱 | DW-FW110 | 中科美菱低温科技有限责任公司 |
71 | 荧光定量PCR仪 |
| ABAppliedBiosystems |
72 | DGGE电泳仪 |
| BIO-RAD |
73 | 涡旋振荡器 |
| scientificindustries |
74 | 超声破碎仪 |
| BRANSON |
75 | 超声波清洗器 | KQ3200B | 昆山市超声仪器有限公司 |
76 | 粗脂肪测定仪 | SZF-06A | 上海新嘉电子有限公司 |
77 | 浮游植物分类荧光仪 |
| ZARGES |
78 | 冷却水循环机 | LX-300 | 北京长流科学仪器公司 |
79 | 自动细菌鉴定及药物过敏分析仪 |
| ATBExpression |
80 | 冰箱 | BCD-602WBM | 青岛海尔股份有限公司 |
81 | 生物培养箱 | SHP-250FE | 上海三发科学仪器有限公司 |
82 | 高速冷冻离心机 | GL-21B | 上海安亭科学仪器厂 |
83 | HJ-4多头磁力加热搅拌器 | HJ-4 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 |
84 | 小型高速冷冻离心机 | JW-2017HR | 安徽嘉文仪器装备有限公司 |
85 | 光波炉 |
| 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 |
86 | 兰格蠕动泵 |
| 上海青浦沪西仪器厂 |
87 | GF-120气泵 | GF-120 | 日生 |
88 | 旋涡式自吸电泵 |
| 上海金沪机电有限公司 |
89 | ORP计 | SX712 | 上海三信仪表厂 |
90 | TSS计 | M-2 | Myratek |
91 | ORP电极 | HMTC10103 | HACH |
92 | 相差荧光显微镜 |
| OLYMPUS |
93 | 恒温摇床 | HZQ-82 | 金坛市白塔金昌实验仪器厂 |
94 | 单人单面垂直净化工作台 |
|
|
95 | 便携式多功能水质分析仪 | GDYS-201M | 吉大·小天鹅 |
96 | 紫外-可见分光光度计 | TU-1901 | 北京普析通用仪器有限公司 |
97 | 旋转式蒸发器 | YRE2000A | 巩义市予华仪器有限公司 |
98 | 酸度计 | PHS-3C | 上海康仪仪器有限公司 |
99 | 电热蒸馏水器 | YN-ZD | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |
100 | 紫外分光光度计 |
| 北京普析通用仪器有限公司 |
101 | 万分之一电子天平 | FA1004 | 天马衡基 |
102 | BOD测定仪 |
| aspera |
103 | 数显电热干燥箱 | DHG-91013 | 上海三发科学仪器有限公司 |
104 | 程控箱式电炉 | SXL-1008 | 上海精宏实验设备有限公司 |
105 | 循环水式多用真空泵 | SHZ-DM | 河南予华仪器有限公司 |
106 | 全自动水质采样器 | ETC-1000 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 |
107 | 真空泵 | ZXZ-4 | 上海华琦科学仪器有限公司 |
108 | YX系列手提式压力蒸汽灭菌器 | YX-18LM | 江阴滨江医疗设备有限公司 |
109 | 厌氧培养箱 | YQX-Ⅱ | 上海跃进医疗器械厂 |
110 | 全温气浴震荡器 | ZD-88 | 江苏金坛市金城 |
111 | 恒温摇床 | HZQ-82 | 国胜实验仪器厂 |
112 | YC-1型层析实验冷柜 | YC-1 | 金坛市百塔全昌实验仪器厂 |
113 | 超低温冰箱 | 11410-86 | 北京博医康实验仪器有限公司 |
114 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京谱析通用仪器有限责任公司 |
115 | 721可见分光光度计 | JH-12-05 | 上海菁华科技仪器有限公司 |
116 | 723A可见分光光度计 | 723A | 上海精密科学仪器有限公司 |
117 | 数显恒温水浴锅 | HH-3 | 常州中捷实验仪器有限公司 |
118 | 烘干器 | c30孔 | 郑州长城科工贸有限公司 |
119 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YX280A | 上海三申医疗器械有限公司 |
120 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YX280A | 上海三申医疗器械有限公司 |
121 | 通用电泳仪 | JY300C | 北京君意东方电泳设备有限公司 |
122 | 电泳槽 | JY300C | 北京君意东方电泳设备有限公司 |
123 | 电子天平 | FA1004 | 天津天马衡基有限公司 |
124 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | 岛津 |
125 | 台式高速离心机 | TG16A-WS | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司 |
126 | PCR扩增仪 | 9700 | 新加坡 |
127 | 数显电热恒温干燥箱 | 202-5SA | 上海阳光实验仪器有限公司 |
128 | 美菱冰箱 | BCD-181BC | 合肥美菱股份有限公司 |
129 | 生化培养箱 | LRH-250A | 韶关市泰宏医疗器械有限责任公司 |
130 | PCR基因扩增仪 | A300 | 杭州郎基科学仪器有限公司 |
131 | 鼓风干燥箱 | DHG-9101 | 上海三发科学仪器有限公司 |
132 | 洁净工作台 | SW-CI-FID | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |
133 | 数控计滴自动部分约集器 | SBS-100 | 上海泸西分析仪器厂有限公司 |
134 | 电子万用炉 | DJ-98-Ⅱ | 天津市泰斯特仪器有限公司 |
135 | 数显双层气浴恒温振荡器 | HZQ-X300C | 上海一恒科学仪器有限公司 |
136 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9140A | 上海精宏科学仪器有限公司 |
137 | 万分之一—电子天平 | 91667 | 梅特勒-托利多仪器有限公司 |
138 | 台式高速离心机 | TDL80-2B | 上海安亭科学仪器厂制造 |
139 | 磁力搅拌器 | HJ-3 | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 |
140 | 低速离心机 | SC-3610 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 |
141 | 万用电炉 | 无 | 南通市长江光学仪器有限公司 |
142 | 气浴恒温振荡器 | SHZ-82A | 金坛市亮丹实验仪器厂 |
143 | 美的电冰箱 | BCD-551WKM | 合肥美的有限公司 |
144 | 循环水正空泵 | SHZ-D3 | 巩义市予华仪器有限责任公司 |
145 | 电子称重秤 | JSB30-1 | 上海浦春计量仪器有限公司 |
146 | 浊度计 | WGZ-2A | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 |
147 | PH计 | PHS-3C | 上海电子科学仪器股份有限公司 |
148 | 双层气欲振荡器 | SHZ-82A | 金坛市杰瑞尔电器有限公司 |
149 | 不锈钢电热蒸馏水器 | DZ10 | 上海三申医疗器械有限公司 |
150 | 马弗炉 | SX2-25-12 | 上海博迅实业有限公司 |
151 | 荧光分光光度计 | F96pro11068 | 上海棱光技术有限公司 |
152 | 台式匀胶机 | KW-4B | 北京赛德凯斯电子有限责任公司 |
153 | 倒置荧光显微镜 | FM-600 | 上海普丹光学仪器有限公司 |
154 | 生物相差显微镜 | XSP-7 | 上海普丹光学仪器有限公司 |
155 | 恒温振荡培养箱 | HZQ-F160 | 金坛市城西富威实验仪器厂 |
156 | 单人净化操作台 | TJH-DCA | 金坛市天竟实验仪器厂 |
157 | 电鼓风干燥箱 | 101-1A | 金坛市天竟实验仪器厂 |
158 | 恒温振荡摇床 | BS-1E | 金坛市城西富威实验仪器厂 |
159 | 智能生化培养箱 | SHP-250FE | 上海三发科学仪器有限公司 |
160 | 可见分光光度计 | 721 | 上海菁华科技仪器有限公司 |
161 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A型 | 上海三发科学仪器有限公司 |
162 | 调速多用振荡器 | ZD-2 | 金坛市金城国胜实验仪器厂 |
163 | 数显恒温水浴锅 | HH-3 | 金坛市白塔金昌实验仪器厂 |
164 | 气相色谱仪 | 6890N | 安捷伦 |
165 | 气相色谱仪 | GC-3900 | 滕州市瑞能分析仪器有限公司 |
166 | 液相色谱仪 | 1100 | 安捷伦 |
167 | 气相质谱联用仪 | 7890A-5975C | 安捷伦 |
168 | 顶空进样器 | DK-3001A | 北京中兴分析仪器新科技研究所 |
169 | 激光粒度分析仪 | MS2000 | 英国马尔文公司 |
170 | ZETA点位和绝对分子量分析仪 | ZS90 | 英国马尔文公司 |
171 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | 美国戴安公司 |
172 | 荧光光谱仪 | F-7000 | 日本日立公司 |
173 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 北京普析通用仪器有限公司 |
174 | 紫外可见分光光度计 | 新世纪T6 | 北京普析通用仪器有限公司 |
175 | 傅立叶红外光谱仪 | 330FT-IR | 美国热电公司 |
176 | 傅立叶近红外光谱仪 | MPA | 德国布鲁克 |
177 | 冷冻干燥机 | FD-1A-80 | 上海比朗公司 |
178 | 恒温干燥箱 | DHG-P1013 | 上海三发科学仪器有限公司 |
179 | 高速台式离心机 | TCL-16C | 上海安亭科学仪器厂 |
180 | 原子吸收分光光度计 | TAS990 | 北京普析通用仪器有限公司 |
181 | 氢化物发生器 | WHG-630A | 北京瀚时仪器有限公司 |
182 | 总有机碳分析仪 | LiquiTOCII | 德国Elementar |
183 | 便捷式总磷/总氮水质分析仪 | photoFlex | 德国WWW |
184 | 原子荧光光谱仪 | LUMA3400 | 加拿大欧罗生物科技有限公司 |
185 | 紫外-可见分光光度计 | TU1901 | 北京普析通用仪器有限公司 |
186 | 超纯水器 | UPT-I-20T | 成都超纯科技有限公司 |
187 | 恒温干燥箱 | DHG-9T01-3 | 上海三发科学仪器有限公司 |
188 | 自动手提式高压蒸气灭菌器 | YX280A | 上海三申医疗器械有限公司 |
189 | 万分之一天平 | FA1004 | 天马衡基 |
190 | 冷藏冰箱 | LFC-218C | 浙江星星家电股份公司 |
191 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 常州中捷实验仪器制造有限公司 |
192 | 超声波清洗机 | KQ5200DB | 江苏昆山 |
193 | 水浴恒温磁力搅拌器 | SHJ-6D | 江苏金坛美特仪器有限公司 |
194 | 紫外-可见分光光度计 | UV-759 | 上海精科 |
195 | 离子色谱 | ICS2100 | 瑞安公司 |
196 | 多功能自动电位测定仪 | 916型 | 瑞士万通 |
197 | 空气除湿机 | DY-630EB | 德业 |
198 | 除湿机 | SD-20LE | 杭州松岛除湿设备有限公司 |
199 | 便捷式微量油测定仪 | FluoroCheckII | 加拿大亚捷 |
200 | 超纯水器 | millpore | millpore |
201 | 凝胶色谱仪 | 1525 | Waters |
202 | 不锈钢电热蒸馏水器 | DZ10 | 上海三申医疗器械有限公司 |
203 | 循环水式真空泵 | SHZ-D | 巩义市予华仪器有限公司 |
204 | 恒温水浴锅 | HH-4 | 常州国华电器有限公司 |
205 | 智能生化培养箱 | SHP-250FE | 上海三发科学仪器有限公司 |
206 | 六联搅拌机 | ZR4-6 | 深圳市中润水工业技术发展有限公司 |
207 | 万分之一电子天平 | FA1204B | 上海精密科学仪器有限公司 |
208 | 双目生物显微镜 |
|
|
209 | 分光光度计 | 721 | 上海菁华科技仪器有限公司 |
210 | COD智能消解仪 | 6B-20 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 |
211 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
212 | 旋转粘度计 | NDJ-8S | 上海平轩科学仪器有限公司 |
213 | 单人单面垂直净化工作台 |
|
|
214 | 数显水域恒温震荡器 | SHZ-82 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 |
215 | 荣事达洗衣机 | RB5006 |
|
216 | 海尔卧式双层门冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-272SC | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 |
217 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | YX280A | 上海三申医疗器械有限公司 |
218 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 |
219 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 天津市泰斯特仪器有限公司 |
220 | 恒温干燥箱 | DHG-9101.3 | 上海三发科学仪器有限公司 |
221 | 冷藏冰柜 |
|
|
222 | 箱式电炉 | SXZ-6-13 | 上海嘉益电水户有限公司 |
223 | 箱式电阻炉 | KSW-8D-13 | 上海博讯实业有限公司 |
224 | 箱式电炉 | SX-5-12 | 天津市泰斯仪器公司 |
225 | JJ-4六连电动搅拌器 | JJ-4 | 江苏金坛红通电子有限公司 |
226 | 海尔冰箱 |
|
|
227 | 荣事达冰箱 |
|
|
228 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京普仪通用有限公司 |
229 | PH计 | PHS-3D型 | 上海精密科学仪器公司 |
230 | 可见分光光度计 | 721型 | 上海舜新恒平科学仪器公司 |
231 | 双光束紫外可见分光光度计 | UV-2100 | 北京瑞利分析仪器公司 |
232 | 电热板 | DB-1 | 常州国华电器公司 |
233 | 万用电炉 | DL-1 | 北京中兴伟业仪器公司 |
234 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | YX280A | 上海三申医疗器械公司 |
235 | 数显恒温水浴箱 | HH-4 | 江苏金坛市荣华仪器制造公司 |
236 | 不锈钢蒸馏水器 |
| 上海科析实验仪器厂 |
237 | 循环水式真空泵 | SHZ-DⅢ | 巩义市英山舒华仪器厂 |
238 | 台式高速离心器 | TGL-16G | 湖南星科科学仪器公司 |
239 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-8Z | 江苏金坛亿通电子有限公司 |
240 | 消解装置 | XJ-Ⅲ | 广东省医疗器械厂 |
241 | 可见分光光度计 | 723A | 上海精密科学仪器公司 |
242 | 电子天平 | FA1004 | 天马衡基 |
243 | 磁力搅拌器 | JB-90-1型 | 上海天平仪器厂 |
244 | 燥干器 | C30孔 | 郑州长城科工贸公司 |
245 | 数显电热恒温干燥箱 | 202-3SA | 上海阳光实验仪器公司 |
246 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9140A | 上海精宏实验设备公司 |
247 | 智能生化培养箱 | SHP-250FE | 上海三发科学仪器公司 |