2017年至2023年省级以上体育比赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
田径 | 安徽省大学生田径运动会 | 省教育厅 | 3 | 8 | 13 |
体育 舞蹈 | 安徽省第十四届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省教育厅 | 20 | 2 | |
男子 足球 | 安徽省大学生足球比赛 | 省教育厅 | 1 | ||
女子 足球 | 安徽省大学生足球比赛 | 省教育厅 | 1 | ||
男子 篮球 | 安徽省大学生篮球比赛 | 省教育厅 | 1 | ||
安徽省篮球俱乐部联赛 | 省篮球协会 | 1 | |||
中国三对三篮球联赛华东大区赛 | 中国篮球协会 | 1 | 2 | ||
女子 篮球 | 安徽省大学生篮球比赛 | 省教育厅 | 1 | ||
武术 | 安徽省第三届高校武术锦标赛 | 省高等mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载教师教育合作委员会 | 2 | 1 | 3 |
跆拳道 | 全国大学生跆拳道锦标赛 | 中国大学生体育协会跆拳道分会 | 1 | 1 | |
空手道 | 全国大学生空手道锦标赛 | 中国大学生体育协会空手道分会 | 9 | 1 | 1 |
击剑 | 2017全国击剑冠军赛(总决赛) | 中国击剑协会 | 1 | 1 | 1 |
第23届全国大学生击剑锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 7 | 8 | 1 | |
龙舟 | 安徽省第四届高校龙舟赛 | 省体育局 教育厅 | 1 | ||
羽毛球 | 2017年安徽省大学生羽毛球比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | 2 | 3 |
乒乓球 | 2017年安徽省大学生乒乓球比赛 | 安徽省教育厅 | 2 | 5 | 5 |
合计 | 48 | 29 | 34 |
2018年省级以上体育比赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
乒乓球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 6 | 10 | 4 |
田径 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 3 | 7 | 14 |
第十八届中国大学生田径锦标赛 | 大学生体育协会田径分会 | 2 | |||
男子足球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | ||
女子足球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | ||
男子篮球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | ||
省第六届“双拥杯”篮球联赛 | 安徽省双拥办 | 1 | |||
女子篮球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | ||
武术 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | 2 | 5 |
羽毛球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | 2 | 3 |
网球 | 安徽省第十四届运动会高校部 | 省人民政府 | 1 | ||
空手道 | 第九届中国大学生空手道锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 11 | 4 | 2 |
击剑 | 2018全国击剑冠军赛(总决赛) | 中国击剑协会 | 1 | 1 | |
第24届全国大学生击剑锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 7 | 8 | 5 | |
龙舟 | 安徽省第五届高校龙舟赛 | 省体育局教育厅 | 1 | ||
跆拳道 | 第九届中国大学生跆拳道锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 3 | 2 | |
体育舞蹈 | 安徽省第十五届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省教育厅 | |||
合计 | 33 | 40 | 38 |
2019年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
乒乓球 | 2019安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | 7 | 5 |
田径 | 2019年第十九届全国大学生田径锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 1 | ||
2019安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 安徽省教育厅 | 3 | 2 | 2 | |
男子 足球 | 2019安徽省大学生校园足球联赛 | 安徽省教育厅 | 1 | ||
武术 | 2019年全国大学生武术套路锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 1 | ||
2019安徽省学生体育联赛大学生武术比赛 | 安徽省教育厅 | 2 | |||
击剑 | 2019年全国击剑冠军赛总决赛 | 中国击剑协会 | 1 | 2 | |
中华人民共和国第二届青年运动会 | 中华人民共和国第二届青年运动会组委会 | 1 | |||
第30届世界大学生运动会 | 国际大学生体育联合会 | 1 | |||
2019年亚洲击剑锦标赛 | 亚洲击剑协会 | 2 | 1 | ||
第二十五届中国大学生击剑锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 6 | 5 | 8 | |
2019年世界名校击剑巅峰赛 | 新加坡击剑协会 | 1 | |||
2019年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 5 | 1 | ||
羽毛球 | 2019安徽省学生体育联赛大学生羽毛球比赛 | 安徽省教育厅 | 2 | 2 | |
合计 | 12 | 29 | 22 |
2020年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
击剑 | 2020年全国击剑冠军赛(总决赛) | 中国击剑协会 | 5 | 5 | 1 |
2020年全国击剑冠军赛(南京站) | 中国击剑协会 | 1 | 1 | ||
2020年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 2 | 7 | 2 | |
武术 | 2020年安徽省mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载体育联赛大学生武术比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | ||
田径 | 第20届中国大学生田径锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 3 | 2 | |
篮球 | 2020年安徽省mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载体育联赛大学生篮球比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | ||
合计 | 8 | 16 | 7 |
2021年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
击剑 | 2021年全国击剑冠军赛 (总决赛) | 中国击剑协会 | 1 | 1 | |
2021年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 1 | 1 | 1 | |
中华人民共和国第十四届运动会击剑 | 第十四届全国运动会组织委员会 | 5 | 2 | 1 | |
乒乓球 | 2021年安徽省大学生体育联赛乒乓球比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | 3 | 1 |
跆拳道 | 2021年中国大学生跆拳道锦标赛 | 安徽省教育厅 | 3 | ||
田径 | 2021安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 安徽省教育厅 | 3 | 8 | 2 |
合计 | 11 | 17 | 6 |
2022年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
击剑 | 2022年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 2 | 2 | |
2022年亚洲击剑锦标赛 | 亚洲击剑联合会 | 2 | |||
2022年世界击剑锦标赛 | 国际击剑联合会 | 2 | |||
乒乓球 | 安徽省第十五届运动会高校部乒乓球比赛 | 安徽省人民政府 | 1 | 5 | 1 |
田径 | 安徽省第十五届运动会高校部田径比赛 | 安徽省人民政府 | 8 | 3 | 8 |
安徽省第八届残疾人运动会 | 安徽省人民政府 | 3 | |||
网球 | 安徽省第十五届运动会高校部网球比赛 | 安徽省人民政府 | 1 | 1 | |
武术 | 安徽省第十五届运动会高校部武术比赛 | 安徽省人民政府 | 4 | ||
羽毛球 | 安徽省第十五届运动会高校部羽毛球比赛 | 安徽省人民政府 | 2 | ||
合计 | 13 | 15 | 17 |
2023年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
击剑 | 2023年全国击剑冠军赛总决赛 | 中国击剑协会 | 2 | 2 | |
2023年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 4 | 4 | 2 | |
2023年世界击剑锦标赛 | 国际击剑联合会 | 1 | 1 | ||
2023年亚洲击剑锦标赛 | 亚洲击剑联合会 | 1 | 3 | ||
第19届杭州亚运会 | 亚洲奥林匹克理事会 | 3 | 1 | 2 | |
第26届中国大学生击剑锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 6 | 1 | 2 | |
第31届世界大学生运动会 | 国际大学生体育联合会 | 1 | 1 | ||
第一届全国学生(青年)运动会 | 中国击剑协会 | 1 | |||
空手道 | 第10届中国大学生空手道锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 1 | 4 | |
龙舟 | 2023年安徽省高校龙舟公开赛 | 安徽省教育厅 | 2 | ||
跆拳道 | 第17届中国大学生跆拳道锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 1 | ||
田径 | 第21届全国大学生田径锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 1 | 4 | |
舞龙舞狮 | 2023年安徽省学生体育联赛大学生舞龙舞狮比赛 | 安徽省教育厅 | 1 | ||
合计 | 20 | 19 | 13 |
2024年省级、国家级、国际级体育竞赛获奖情况一览表
运动队 | 赛事名称 | 主办单位 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
击剑 | 2024年花剑世界杯(突尼斯站) | 国际击剑联合会 | 1 | ||
2024年青年击剑世界杯 | 国际击剑联合会 | 1 | |||
2024年全国击剑冠军赛总决赛 | 中国击剑协会 | 5 | 2 | 1 | |
2024年全国击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 5 | 2 | ||
2024年全国青年击剑锦标赛 | 中国击剑协会 | 1 | 1 | 1 | |
2024年亚洲击剑锦标赛 | 亚洲击剑联合会 | 2 | 1 | ||
第28届中国大学生击剑锦标赛 | 中国学生体育联合会 | 4 | 3 | 4 | |
第33届巴黎奥运会 | 奥林匹克委员会 | 1 | 1 | ||
男子足球 | 2024年安徽省校园足球联赛(大学) | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | ||
乒乓球 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生乒乓球比赛 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | 2 | |
田径 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 9 | 6 | 6 |
2024年中国大学生田径项群赛 | 中国学生体育联合会 | 3 | 2 | 1 | |
第22届全国大学生田径锦标赛 | 中国学生体育联合会 | 4 | 1 | ||
网球 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 4 | ||
武术 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生武术比赛 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | ||
第4届中国大学生太极推手锦标赛 | 中国学生体育联合会 | 1 | 1 | 3 | |
舞龙舞狮 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生舞龙舞狮比赛 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | 2 | |
龙舟 | 安徽省青少年龙舟公开赛(高校组)公开组200米 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | ||
安徽省青少年龙舟公开赛(高校组)公开组500米 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | |||
安徽省青少年龙舟公开赛(高校组)混合组200米 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | |||
安徽省青少年龙舟公开赛(高校组)混合组500米 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 | 1 | |||
合计 | 35 | 32 | 22 |