学院代码 | 学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 科类 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
01 | 土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 142 | 562 | 534 | 539.5 | 143 | 562 | 540 | 545.99 | 141 | 593 | 565 | 571.07 |
01 | 土木工程学院 | 081005 | 城市地下空间工程 | 理工 | 71 | 536 | 492 | 521.77 | 73 | 545 | 524 | 531.99 | 72 | 566 | 554 | 558.28 |
01 | 土木工程学院 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 68 | 543 | 493 | 524.04 | 70 | 554 | 525 | 533.94 | 68 | 580 | 554 | 560.31 |
01 | 土木工程学院 | 081101 | 水利水电工程 | 理工 | 45 | 546 | 518 | 527.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01 | 土木工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 理工 | 47 | 558 | 496 | 520.28 | 45 | 541 | 524 | 528.82 | 45 | 565 | 554 | 558.6 |
01 | 土木工程学院 | 081401 | 地质工程 | 理工 | 29 | 541 | 491 | 517.07 | 29 | 538 | 524 | 527.59 | 31 | 564 | 555 | 558.06 |
01 | 土木工程学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 理工 | 28 | 537 | 512 | 530.29 | 42 | 536 | 526 | 528.05 | 43 | 562 | 555 | 558.63 |
01 | 土木工程学院 | 081802 | 交通工程 | 理工 | 47 | 545 | 515 | 527.66 | 47 | 537 | 527 | 531.26 | 47 | 566 | 556 | 558.6 |
01 | 土木工程学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 63 | 546 | 523 | 529.08 | 65 | 542 | 524 | 531.71 | 64 | 564 | 555 | 557.42 |
02 | 建筑与规划学院 | 082801 | 建筑学 | 理工 | 72 | 569 | 544 | 548.76 | 55 | 579 | 551 | 557.24 | 54 | 592 | 576 | 580.83 |
02 | 建筑与规划学院 | 082802 | 城乡规划 | 理工 | 51 | 554 | 529 | 537.45 | 53 | 558 | 539 | 543.55 | 53 | 576 | 565 | 567.89 |
02 | 建筑与规划学院 | 082803 | 风景园林 | 理工 | 43 | 542 | 497 | 524.21 | 52 | 547 | 529 | 534.46 | 51 | 575 | 557 | 560.27 |
03 | 环境与能源工程学院 | 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 45 | 546 | 492 | 521.36 | 44 | 540 | 525 | 530.57 | 48 | 584 | 554 | 557.38 |
03 | 环境与能源工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 68 | 546 | 525 | 534.06 | 68 | 546 | 531 | 535.16 | 69 | 564 | 554 | 558.59 |
03 | 环境与能源工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 61 | 536 | 498 | 523.13 | 65 | 544 | 525 | 531.94 | 63 | 565 | 554 | 557.73 |
03 | 环境与能源工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 540 | 523 | 530.15 | 64 | 546 | 529 | 536.39 | 63 | 575 | 556 | 561.68 |
03 | 环境与能源工程学院 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 41 | 537 | 497 | 510.15 | 43 | 538 | 525 | 529.21 | 44 | 565 | 556 | 558.61 |
03 | 环境与能源工程学院 | 082504 | 环境生态工程 | 理工 | 28 | 540 | 506 | 516.07 | 27 | 536 | 525 | 529.52 | 27 | 565 | 555 | 557.44 |
03 | 环境与能源工程学院 | 083102 | 消防工程 | 理工 | 45 | 541 | 491 | 509.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04 | 经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 理工 | 23 | 547 | 530 | 534.35 | 23 | 545 | 534 | 536.78 | 23 | 567 | 560 | 561.26 |
04 | 经济与管理学院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 36 | 539 | 526 | 531.33 | 36 | 558 | 533 | 537.78 | 31 | 567 | 560 | 562.87 |
04 | 经济与管理学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 75 | 554 | 519 | 529.35 | 66 | 551 | 530 | 536.36 | 65 | 570 | 559 | 562.48 |
04 | 经济与管理学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 理工 | 26 | 530 | 493 | 522.23 | 27 | 534 | 525 | 529.41 | 26 | 558 | 555 | 556.92 |
04 | 经济与管理学院 | 120105 | 工程造价 | 理工 | 50 | 557 | 527 | 534.4 | 50 | 546 | 536 | 538.86 | 48 | 573 | 562 | 564.29 |
04 | 经济与管理学院 | 120203 | 会计学 | 理工 | 32 | 548 | 536 | 539.28 | 23 | 549 | 538 | 542.13 | 21 | 568 | 562 | 564.19 |
04 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 31 | 536 | 526 | 532.23 | 23 | 552 | 532 | 536.57 | 22 | 568 | 560 | 562.5 |
04 | 经济与管理学院 | 120208 | 资产评估 | 理工 | 41 | 528 | 496 | 513.27 | 21 | 536 | 526 | 529.14 | 20 | 562 | 557 | 558.7 |
05 | 电子与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 71 | 555 | 538 | 544.48 | 73 | 559 | 540 | 545 | 73 | 583 | 562 | 566.05 |
05 | 电子与信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 63 | 544 | 535 | 538.78 | 61 | 548 | 538 | 540.92 | 61 | 579 | 560 | 562.98 |
05 | 电子与信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 565 | 541 | 548.77 | 72 | 563 | 545 | 549.64 | 71 | 589 | 564 | 569.04 |
05 | 电子与信息工程学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 61 | 560 | 535 | 540.26 | 60 | 550 | 537 | 541.22 | 59 | 567 | 559 | 562.97 |
05 | 电子与信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 69 | 547 | 537 | 539.7 | 67 | 550 | 538 | 540.6 | 65 | 576 | 560 | 563.42 |
05 | 电子与信息工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 75 | 547 | 529 | 533.2 | 75 | 548 | 531 | 535.91 | 74 | 589 | 560 | 564.45 |
06 | 材料与化学工程学院 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 45 | 543 | 522 | 528.22 | 45 | 545 | 524 | 531.36 | 46 | 565 | 555 | 557.63 |
06 | 材料与化学工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 理工 | 43 | 529 | 496 | 518.65 | 42 | 532 | 525 | 527.83 | 46 | 575 | 556 | 556.67 |
06 | 材料与化学工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 62 | 542 | 491 | 522.95 | 65 | 549 | 524 | 529.43 | 64 | 566 | 555 | 558.22 |
06 | 材料与化学工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 64 | 543 | 492 | 523.75 | 66 | 550 | 524 | 531.03 | 66 | 567 | 553 | 556.85 |
06 | 材料与化学工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 72 | 535 | 492 | 516.44 | 42 | 543 | 504 | 524.71 | 44 | 591 | 554 | 558.82 |
07 | 数理学院 | 070104 | 数据计算及应用 | 理工 | 45 | 539 | 529 | 532.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07 | 数理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 47 | 554 | 523 | 530.53 | 30 | 548 | 530 | 535.1 | 31 | 567 | 558 | 560.45 |
07 | 数理学院 | 070204 | 声学 | 理工 | 75 | 536 | 492 | 524.87 | 30 | 539 | 524 | 529.9 | 30 | 562 | 555 | 555.8 |
07 | 数理学院 | 071201 | 统计学 | 理工 | 23 | 542 | 525 | 533.52 | 67 | 544 | 528 | 532.54 | 67 | 567 | 553 | 558.15 |
08 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 理工 | 40 | 540 | 526 | 532.05 | 40 | 546 | 532 | 536.9 | 40 | 567 | 557 | 560.43 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 63 | 543 | 534 | 537.14 | 68 | 548 | 536 | 539.47 | 68 | 569 | 561 | 563.72 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 44 | 541 | 531 | 534.27 | 29 | 543 | 535 | 536.97 | 29 | 567 | 559 | 560.55 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080205 | 工业设计 | 理工 | 44 | 539 | 514 | 525.84 | 28 | 549 | 531 | 535.46 | 30 | 576 | 557 | 559.73 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 30 | 531 | 491 | 506.63 | 29 | 541 | 525 | 532.03 | 30 | 583 | 554 | 558.07 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 74 | 546 | 492 | 523.89 | 74 | 538 | 524 | 530.24 | 74 | 561 | 553 | 555.5 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 73 | 565 | 537 | 542.48 | 73 | 572 | 537 | 543.78 | 72 | 578 | 559 | 564 |
10 | 机械与电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 67 | 544 | 535 | 537.36 | 66 | 556 | 536 | 539.06 | 66 | 573 | 560 | 561.83 |
11 | 公共管理学院 | 030101 | 法学 | 理工 | 40 | 543 | 530 | 536.13 | 35 | 548 | 531 | 536.11 | 36 | 566 | 554 | 559.78 |
11 | 公共管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 33 | 551 | 493 | 520.42 | 32 | 538 | 524 | 529.38 | 28 | 567 | 557 | 559.46 |
11 | 公共管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 理工 | 19 | 533 | 493 | 497.95 | 20 | 533 | 527 | 527.7 | 15 | 577 | 555 | 562.73 |
11 | 公共管理学院 | 120404 | 土地资源管理 | 理工 | 16 | 541 | 515 | 522.69 | 12 | 534 | 525 | 529.5 | 12 | 566 | 554 | 559.08 |
11 | 公共管理学院 | 120405 | 城市管理 | 理工 | 21 | 530 | 510 | 518.48 | 21 | 536 | 525 | 528.24 | 20 | 571 | 555 | 557.2 |
04 | 经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 文史 | 22 | 547 | 545 | 545.5 | 22 | 585 | 583 | 583.68 | 22 | 564 | 561 | 562.05 |
04 | 经济与管理学院 | 020302 | 金融工程 | 文史 | 32 | 547 | 539 | 543.72 | 31 | 589 | 580 | 582.94 | 31 | 567 | 558 | 561.06 |
04 | 经济与管理学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 文史 | 14 | 546 | 543 | 544 | 18 | 584 | 581 | 581.78 | 18 | 564 | 560 | 560.5 |
04 | 经济与管理学院 | 120105 | 工程造价 | 文史 | 25 | 549 | 541 | 544.76 | 25 | 590 | 581 | 585.08 | 25 | 568 | 559 | 563.08 |
04 | 经济与管理学院 | 120203 | 会计学 | 文史 | 33 | 553 | 541 | 546.03 | 31 | 590 | 582 | 584.87 | 32 | 569 | 559 | 562.88 |
04 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 40 | 548 | 540 | 543.95 | 36 | 586 | 581 | 583.31 | 36 | 567 | 559 | 560.97 |
04 | 经济与管理学院 | 120208 | 资产评估 | 文史 | 27 | 546 | 543 | 543.81 | 14 | 584 | 582 | 582.71 | 15 | 561 | 560 | 560.13 |
08 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文史 | 50 | 547 | 541 | 544.72 | 50 | 592 | 580 | 584.08 | 50 | 569 | 559 | 562 |
11 | 公共管理学院 | 030101 | 法学 | 文史 | 34 | 550 | 543 | 546.06 | 30 | 591 | 584 | 585.13 | 29 | 567 | 560 | 561.86 |
11 | 公共管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 26 | 546 | 543 | 544.04 | 27 | 584 | 582 | 582.52 | 30 | 564 | 560 | 560.37 |
11 | 公共管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 文史 | 22 | 545 | 543 | 543.82 | 23 | 584 | 581 | 581.74 | 28 | 560 | 559 | 559.93 |
11 | 公共管理学院 | 120404 | 土地资源管理 | 文史 | 26 | 545 | 543 | 543.42 | 21 | 584 | 581 | 582.05 | 24 | 561 | 559 | 559.79 |
11 | 公共管理学院 | 120405 | 城市管理 | 文史 | 26 | 545 | 539 | 542.58 | 26 | 586 | 580 | 582.04 | 35 | 566 | 558 | 560.14 |
09 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 14 | 776.55 | 768.42 | 773.17 | 9 | 767.47 | 762 | 764.45 | 9 | 757.24 | 751.62 | 754.62 |
09 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 22 | 789.53 | 771.2 | 776.07 | 12 | 771.24 | 763.42 | 765.6 | 12 | 757.27 | 753.2 | 754.77 |
09 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 20 | 799.27 | 769.33 | 774.21 | 20 | 774.69 | 762.75 | 766.36 | 20 | 760.82 | 751.93 | 754.99 |
09 | 艺术学院 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 30 | 759.53 | 722.33 | 733.62 | 30 | 760.89 | 714.93 | 729.45 | 30 | 760.62 | 710.62 | 726.23 |
09 | 艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺术 | 9 | 788.37 | 767.93 | 771.08 | 9 | 763.4 | 761.69 | 762.05 | 9 | 754.77 | 750.93 | 751.6 |
注:以上统计数据包含国家专项、地方专项和普通文理科一批等批次。