根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载研究生招生工作领导组研究,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩要求公布如下:
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,参加复试的总分标准为:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥300 | |
建筑与规划学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | 按国家线要求 | |
0851 | 建筑学 | ≥290 | |
0853 | 城市规划 | ≥293 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
经济与管理学院 | 1201 | 管理科学与管理 | 按国家线要求 |
1256 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥314 | |
电子与信息工程学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥266 | |
材料与化学工程学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 按国家线要求 |
机械与电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | 按国家线要求 | |
公共管理学院 | 1204 | 公共管理 | 按国家线要求 |
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须符合国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,初试总成绩(含政策加分)需达到我校一志愿复试标准。
具体复试时间、方式等信息,请关注mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载研究生院官网和招生学院网站。
mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载研究生招生办公室
2021年3月19日