2020级研究生公共课统一采取网络授课,专业课由各学院安排,另行通知,公共课具体安排及时间详见下表:
2020级非全日制课程安排表
上课时间 | 课程名称 | 教室 | 授课教师 | |||
9月19日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
9月20日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
9月26日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
9月27日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
10月3日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
10月4日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
10月10日 | 上午 1—4节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
10月11日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
10月17日 | 上午 1~4节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
10月18日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
10月24日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
10月25日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
10月31日 | 上午 1~4节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
11月1日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
11月7日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
11月8日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
11月14日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
11月15日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
11月21日 | 上午 1~4节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
11月22日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
11月28日 | 上午 1~4节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
11月29日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
12月5日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
12月6日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
12月12日 | 上午 1~4节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
12月13日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
12月19日 | 上午 1~4节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | ||
下午 6~9节 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 网课 | 李齐全 | |||
12月20日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
12月26日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
12月27日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
1月9日 | 上午 1~4节 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午 6~9节 | 数值分析 | 网课 | 刘华勇 | |||
1月10日 | 上午9:00~11:00 | 英语 | 网课 | 雷媛 | ||
下午15:~17:00 | 数理统计与随机过程 | 网课 | 李静 | |||
1月16日 | 上午 1~4节 | 中国特色社会主义理论与实践研究考试 (地点另行通知) | ||||
下午 6~9节 | 英语考试 (地点另行通知) | |||||
1月17日 | 上午 1~4节 | 数值分析考试 (地点另行通知) | ||||
下午 6~9节 | 数理统计与随机过程考试 (地点另行通知) | |||||
|
|
|
|
|
|
第1节课:08:50-09:35 第6节课:14:15-15:00
第2节课: 09:40-10:25 第7节课:15:05-15:50
第3节课:10:35-11:20 第8节课: 15:55-16:40
第4节课: 11:25-12:10 第9节课: 16:45-17:30
备注:
1、《数值分析》上课学生:土木学院、环能学院2020级非全日制研究生;往年重修学生。
2、《数理统计与随机过程》上课学生:土木学院、环能学院、电信学院2020级非全日制研究生;往年重修学生。
3、《中国特色社会主义理论与实践研究》上课学生:全部2020级非全日制研究生;往年重修学生。
4、《英语》上课学生:全部2020级非全日制研究生;往年重修学生。