各位考生:
2024年数理学院硕士研究生招生调剂复试(第一轮)安排通知如下:
1.资格审核
4月10日下午13:00-14:20,请考生携带居民身份证、学历学位证书、学历(学籍)、学生证等报名材料原件及考生相关材料到逸夫楼5518教室进行审查,对符合规定的,在考生准考证上加盖学院公章,并安排专业课笔试考场;不符合规定的,不予复试。
2.专业课笔试
4月10日下午14:30开始,请考生携带身份证和准考证,有序逸夫楼进行专业课笔试考试(系统工程和物理电子学的考生在5518教室参加笔试,光电信息工程的考生,在5521教室参加笔试)。考试时间节点:14:30-16:30.
3.面试(综合面试和英语听力及口语测试)
4月11日上午8:30之前,请考生携带身份证和准考证,进入候考室(系统工程和光电信息工程的考生,在1306会议室候考;物理电子学的考生在1204会议室候考)有序进行面试。复试安排,现场说明。
4.参加调剂复试的名单(第一轮)如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 初试成绩 |
1 | 袁子昂 | 102934210413411 | 系统工程 | 329 |
2 | 杨克阳 | 102244082821014 | 系统工程 | 318 |
3 | 杨振 | 102244081200220 | 系统工程 | 315 |
4 | 万顺 | 103644000005945 | 系统工程 | 314 |
5 | 邱建华 | 102924210702726 | 系统工程 | 309 |
6 | 缪运 | 102174000050173 | 系统工程 | 307 |
7 | 张怀玉 | 102174000050172 | 系统工程 | 306 |
8 | 汤晓娟 | 103594210007399 | 系统工程 | 299 |
9 | 赵志权 | 102944210713428 | 系统工程 | 297 |
10 | 杨凤苗 | 103364340507357 | 系统工程 | 281 |
11 | 朱搏正 | 102174000520306 | 系统工程 | 279 |
12 | 李松霖 | 102174000530028 | 物理电子学 | 319 |
13 | 韩乐辰 | 107014340108079 | 物理电子学 | 312 |
14 | 朱阳阳 | 103594210007364 | 物理电子学 | 304 |
15 | 周华康 | 100794000004877 | 物理电子学 | 304 |
16 | 冯文杰 | 103594210003129 | 物理电子学 | 298 |
17 | 黄文瑞 | 103574000011522 | 物理电子学 | 291 |
18 | 邢慧兰 | 102874210408421 | 物理电子学 | 285 |
19 | 张静雯 | 102134000015896 | 物理电子学 | 284 |
20 | 周俊丰 | 103594210004264 | 物理电子学 | 283 |
21 | 龚溢 | 103574000009466 | 物理电子学 | 276 |
22 | 燕玉龙 | 103194340713696 | 物理电子学 | 274 |
23 | 刘佩豪 | 103594210010328 | 光电信息工程 | 390 |
24 | 石芳馨 | 103594210006833 | 光电信息工程 | 339 |
25 | 郭树东 | 104234340316266 | 光电信息工程 | 337 |
26 | 汤鑫荣 | 102934210208079 | 光电信息工程 | 335 |
27 | 孙道平 | 116464210010689 | 光电信息工程 | 334 |
28 | 汪国栋 | 103594210010278 | 光电信息工程 | 334 |
29 | 胡洪 | 107004321143577 | 光电信息工程 | 328 |
30 | 王璐瑶 | 105124210465917 | 光电信息工程 | 325 |
31 | 荣世成 | 102934210208759 | 光电信息工程 | 323 |
32 | 孙宏伟 | 103634003000549 | 光电信息工程 | 323 |
33 | 汪军谊 | 103564120100010 | 光电信息工程 | 322 |
34 | 申家宁 | 102934210211114 | 光电信息工程 | 321 |
35 | 王佳怡 | 107104610715139 | 光电信息工程 | 321 |
36 | 张晨 | 114584210000430 | 光电信息工程 | 320 |
37 | 郝佳慧 | 116464210011816 | 光电信息工程 | 319 |
38 | 魏雨晴 | 116464210002122 | 光电信息工程 | 319 |
39 | 100584141300029 | 光电信息工程 | 316 | |
40 | 竹天然 | 116644141763330 | 光电信息工程 | 315 |
41 | 苏旭 | 102564210003204 | 光电信息工程(南信大联培) | 338 |
42 | 于子翔 | 116464210002560 | 光电信息工程(南信大联培) | 330 |
43 | 常城 | 106574341220787 | 光电信息工程(南信大联培) | 329 |
44 | 张新新 | 102934210208848 | 光电信息工程(南信大联培) | 326 |
45 | 张智铖 | 116464210011812 | 光电信息工程(南信大联培) | 324 |
46 | 王嘉慧 | 116464210011414 | 光电信息工程(南信大联培) | 323 |
47 | 邹政 | 116644143093418 | 光电信息工程(南信大联培) | 323 |
48 | 吕龙 | 116464210011543 | 光电信息工程(南信大联培) | 321 |
49 | 庄雪丽 | 103594210006670 | 光电信息工程(南信大联培) | 321 |
50 | 郑明浩 | 103194320804536 | 光电信息工程(南信大联培) | 320 |
51 | 吴雨辰 | 102934210202755 | 光电信息工程(南信大联培) | 320 |
52 | 张弓 | 102934210208345 | 光电信息工程(南信大联培) | 320 |
53 | 杨柳 | 101864210206066 | 光电信息工程(南信大联培) | 318 |
54 | 徐发宁 | 102934210202770 | 光电信息工程(南信大联培) | 317 |
55 | 谭逍阳 | 102954211916550 | 光电信息工程(南信大联培) | 316 |
56 | 叶子凡 | 102884500010667 | 光电信息工程(南信大联培) | 316 |
57 | 楚红权 | 118454003004286 | 光电信息工程(南信大联培) | 315 |
58 | 苏升 | 106974340310768 | 光电信息工程(南信大联培) | 314 |
59 | 张焯 | 101834215209375 | 光电信息工程(南信大联培) | 313 |
60 | 王征平 | 116464210012777 | 光电信息工程(南信大联培) | 312 |
61 | 顾文杰 | 102934210305613 | 光电信息工程(南信大联培) | 312 |
62 | 万原廷 | 116644161603733 | 光电信息工程(南信大联培) | 311 |
63 | 朱晗 | 103004213207473 | 光电信息工程(南信大联培) | 311 |
64 | 魏信澳 | 100554333305197 | 光电信息工程(南信大联培) | 311 |
65 | 路双玮 | 116464210013480 | 光电信息工程(南信大联培) | 311 |
数理学院
2024年4月9日