各位考生:
2023年数理学院硕士研究生招生调剂复试(第一轮)安排通知如下:
1.资格审核
4月10日上午,请考生携带居民身份证、学历学位证书、学历(学籍)核验结果、学生证等报名材料原件及考生相关材料到数理学院(实验综合楼1304会议室)进行审查,对符合规定的,在考生准考证上加盖学院公章,并安排专业课笔试考场;不符合规定的,不予复试。
2.专业课笔试
4月10日下午13:00开始,请考生携带身份证和准考证,有序数理学院进行专业课笔试考试。
3.面试(综合面试和英语听力及口语测试)
4月11日上午7:30之前,请考生携带身份证和准考证,进入候考室(系统工程和应用统计学的考生,在1306会议室候考;物理电子学和光电信息工程的考生,在1204会议室候考)有序进行面试。复试安排,现场说明。
4.参加调剂复试的名单(第一轮)如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 初试成绩 |
1 | 刘民生 | 116463210012569 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 299 |
2 | 106733000020169 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 313 | |
3 | 103593210003928 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 278 | |
4 | 104753085408103 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 315 | |
5 | 102933210212321 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 325 | |
6 | 101863210404826 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 301 | |
7 | 104903104004876 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 316 | |
8 | 100043348708903 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 302 | |
9 | 106173204010776 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 325 | |
10 | 103003211308897 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 285 | |
11 | 106173204010820 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 293 | |
12 | 106173201001416 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 319 | |
13 | 116463210012049 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 315 | |
14 | 106973340117981 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 281 | |
15 | 103573000020410 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 283 | |
16 | 107053614903984 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 308 | |
17 | 100043342408754 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 278 | |
18 | 116603204002201 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 326 | |
19 | 105123210467088 | (085408)(专业学位)光电信息工程 | 292 | |
20 | 104883412007655 | (081103)系统工程 | 275 | |
21 | 103533210001470 | (081103)系统工程 | 327 | |
22 | 108783341302989 | (081103)系统工程 | 325 | |
23 | 103373210005831 | (081103)系统工程 | 282 | |
24 | 102903210206105 | (081103)系统工程 | 281 | |
25 | 103533210011778 | (081103)系统工程 | 313 | |
26 | 832323000000001 | (081103)系统工程 | 280 | |
27 | 107103621215654 | (081103)系统工程 | 303 | |
28 | 106213085401702 | (081103)系统工程 | 281 | |
29 | 105343370101071 | (081103)系统工程 | 302 | |
30 | 103583210009614 | (081103)系统工程 | 301 | |
31 | 103573000017505 | (081103)系统工程 | 306 | |
32 | 100083210008349 | (081103)系统工程 | 291 | |
33 | 102903210610772 | (080901)物理电子学 | 301 | |
34 | 103593210005220 | (080901)物理电子学 | 308 | |
35 | 103593210005221 | (080901)物理电子学 | 294 | |
36 | 116463210012189 | (080901)物理电子学 | 278 | |
37 | 103593210005350 | (080901)物理电子学 | 274 | |
38 | 102953211911544 | (080901)物理电子学 | 301 | |
39 | 103583210003391 | (080901)物理电子学 | 273 | |
40 | 103583210002921 | (080901)物理电子学 | 281 | |
41 | 110783123409922 | (025200)(专业学位)应用统计 | 365 | |
42 | 103273210706024 | (025200)(专业学位)应用统计 | 362 | |
43 | 103363346308019 | (025200)(专业学位)应用统计 | 371 | |
44 | 103573000001607 | (025200)(专业学位)应用统计 | 368 | |
45 | 102933211403370 | (025200)(专业学位)应用统计 | 372 | |
46 | 103573000001546 | (025200)(专业学位)应用统计 | 369 | |
47 | 106513025200016 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
48 | 102933210909644 | (025200)(专业学位)应用统计 | 363 | |
49 | 114823210002857 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
50 | 102933210908837 | (025200)(专业学位)应用统计 | 380 | |
51 | 107303121001268 | (025200)(专业学位)应用统计 | 364 | |
52 | 103003211213513 | (025200)(专业学位)应用统计 | 380 | |
53 | 103573000001540 | (025200)(专业学位)应用统计 | 376 | |
54 | 105593210003114 | (025200)(专业学位)应用统计 | 400 | |
55 | 103783210001810 | (025200)(专业学位)应用统计 | 363 | |
56 | 103573000001556 | (025200)(专业学位)应用统计 | 365 | |
57 | 103363330306010 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
58 | 103003211210237 | (025200)(专业学位)应用统计 | 384 | |
59 | 102003211115449 | (025200)(专业学位)应用统计 | 362 | |
60 | 103573000001855 | (025200)(专业学位)应用统计 | 364 | |
61 | 101413214506932 | (025200)(专业学位)应用统计 | 371 | |
62 | 102933210908476 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
63 | 104213150160294 | (025200)(专业学位)应用统计 | 368 | |
64 | 104973200333171 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
65 | 103533210012220 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
66 | 105203666615048 | (025200)(专业学位)应用统计 | 383 | |
67 | 103003211208726 | (025200)(专业学位)应用统计 | 364 | |
68 | 103783210001816 | (025200)(专业学位)应用统计 | 362 | |
69 | 103533210005298 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
70 | 103003211210232 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
71 | 104213150160198 | (025200)(专业学位)应用统计 | 369 | |
72 | 103003211201614 | (025200)(专业学位)应用统计 | 380 | |
73 | 103783210001776 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
74 | 103003211210236 | (025200)(专业学位)应用统计 | 368 | |
75 | 105203666616116 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
76 | 102933210906501 | (025200)(专业学位)应用统计 | 371 | |
77 | 102933210908218 | (025200)(专业学位)应用统计 | 375 | |
78 | 103573000001373 | (025200)(专业学位)应用统计 | 367 | |
79 | 103003211210231 | (025200)(专业学位)应用统计 | 380 | |
80 | 114823210006111 | (025200)(专业学位)应用统计 | 376 | |
81 | 104973400342956 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
82 | 102933210906681 | (025200)(专业学位)应用统计 | 372 | |
83 | 102133000003023 | (025200)(专业学位)应用统计 | 363 | |
84 | 103783210001838 | (025200)(专业学位)应用统计 | 365 | |
85 | 106113506020047 | (025200)(专业学位)应用统计 | 360 | |
数理学院
2023年4月7日