安徽建筑大学听课记录表
老师信息 | 姓名 | 部门 | |||||
学生信息 | 专业、班级 | 选课人数 | |||||
时间地点 | 日期 | 节次 | 教室 | ||||
课程信息 | 课程名称 | ||||||
本次授课章节标题 | |||||||
教师是否准时到课 | 教师是否点名 | 师生有无互动 | |||||
教师是否使用智慧教学工具 | 教师是否提前下课 | ||||||
学生实到人数 | 学生迟到人数 | 学生有无教材 | |||||
课堂有无玩手机、打瞌睡、聊天情况 | |||||||
对教师本次课教学的总体评价 | 好 较好 一般 较差 差 | ||||||
对学生本次课学习的总体评价 | 好 较好 一般 较差 差 | ||||||
教学环境(条件)的总体评价 | 好 较好 一般 较差 差 | ||||||
意 见 或 建 议 | (对教师教学、学生学习、教学保障等方面提出意见或建议) | ||||||
听课人 | 签名 年 月 日 |
备注:反面可记录授课内容或其它需备注情况