审计处2021年上半年工程维修审计项目汇总
发布者:发布时间:2021-07-02浏览次数:567
序号 | 编号 | 项目名称 | 施工单位 | 合同价(元) | 送审价(元) | 审定价(元) | 审减金额(元) |
1 | WX20011 | 北区研究生公寓电梯维修 | 合肥申迅电梯工程有限公司 | 19600 | 19600 | 19462.8 | 137.2 |
2 | WX20012 | 南区实验综合楼1911制作安装彩铝玻璃隔断 | 合肥客福建筑工程有限公司 | 5964.12 | 5964.12 | 5922.37 | 41.75 |
3 | WX20013 | 南校区逸夫楼采光玻璃抢修工程 | 合肥力宝建筑装饰工程有限公司 | 17000 | 17391 | 16917.46 | 473.54 |
4 | WX20014 | 南区5号学生公寓门厅及2至3号学生公寓室外楼梯应急粉刷 | 合肥嘉骏建筑安装有限公司 | 8500 | 8191.92 | 6063.58 | 2128.34 |
5 | WX20036 | 北校区幼儿园拆除后绿化工程 | 安徽徽霖园林景观工程有限公司 | 28000 | 27837.72 | 25750.17 | 2087.55 |
6 | WX20037 | 南校区足球场人造草坪破损更换工程 | 合肥优博教育科技有限公司 | 18590 | 18590 | 18459.87 | 130.13 |
7 | WX20038 | 南校区回填土区域绿化恢复改造工程 | 安徽徽霖园林景观工程有限公司 | 979426.77 | 985196.83 | 957899.29 | 27297.54 |
8 | WX20039 | 南区大学生活动中心舞台机械维修工程 | 合肥瑶海区光如演出器材商行 | 14432 | 14432 | 14330.98 | 101.02 |
9 | WX20040 | 图书馆体育馆部分消防设备维修 | 安徽卓汇消防设备工程有限公司 | 17800 | 17800 | 15344.33 | 2455.67 |
10 | WX20041 | 南区5至8号楼、11至14号楼学生公寓二层连廊维修改造 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 186800 | 178800 | 167387.38 | 11412.62 |
11 | WX20043 | 北区研究生公寓一层老干部乒乓球室维修工程 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 44500 | 42412.2 | 41472.38 | 939.82 |
12 | WX20044 | 南区三片篮球场地维修改造工程 | 安徽创和建筑装饰工程有限公司 | 836037.9 | 812936.65 | 811112.66 | 1823.99 |
13 | WX20045 | 北校区家属区路灯改造及南区部分草坪改造 | 安徽新概念建筑装饰有限公司 | 170000 | 169290.72 | 158059.71 | 11231.01 |
14 | WX20046 | 北校区雨污水管道改造项目 | 安徽腾境建设集团有限公司 | 153000 | 153000 | 139416.61 | 13583.39 |
15 | WX20047 | 南校区易海东侧景观改造工程 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 963928.62 | 981998.23 | 908378.47 | 73619.76 |
16 | WX20048 | 北校区电力设备应急抢修及计划消缺技术服务工程 | 合肥元贞电力科技股份有限公司合肥分公司 | 44592 | 48021 | 40255.92 | 7765.08 |
17 | WX20049 | 2019年南校区学生公寓塑钢门、防火门更换维修工程 | 安徽银匠建设工程有限公司 | 707040.29 | 665761.65 | 661901.67 | 3859.98 |
18 | WX20050 | 2019年南校区机电学院一楼地坪电路维修改造工程 | 合肥市大柳塘建筑安装工程有限公司 | 668000 | 653259 | 632444.88 | 20814.12 |
19 | WX20051 | 2019年南校区机电学院实验室 粉刷及机械实验室改造等零星维修工程 | 合肥普诚工程有限公司 | 137000 | 132000 | 130629.15 | 1370.85 |
20 | WX20052 | 2019南校区部分学生公寓卫生间漏水维修改造工程 | 合肥市大柳塘建筑安装工程有限公司 | 316800 | 291800 | 279230.5 | 12569.5 |
21 | WX20053 | 北校区风雨操场室内地面运动木地板拆除更换 | 安徽枫林体育用品 | 597131.2 | 562131.2 | 543578.31 | 18552.89 |
22 | WX20054 | 北校区A教学楼503实验室维修改造工程 | 合肥普诚装饰有限公司 | 23700 | 22200 | 21910.55 | 289.45 |
23 | WX20055 | 北校区图书馆三层东侧阅览室吊顶维修改造工程 | 合肥普诚装饰有限公司 | 97000 | 90000 | 88711.41 | 1288.59 |
24 | WX20056 | 南校区学生公寓维修改造工程10号楼103、104、204装饰改造 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 371970.69 | 351970.69 | 347719.5 | 4251.19 |
25 | WX20057 | 北校区东大门及围墙维修改造工程 | 安徽建城建工有限公司 | 709312.59 | 662312.59 | 651898.53 | 10414.06 |
26 | WX20058 | 北校区研究生公寓配电房改造项目 | 合肥邦能电力安装有限公司 | 163500 | 163500 | 162355.5 | 1144.5 |
| 合计 |
| 7299626.18 | 7096397.52 | 6866613.98 | 229783.54 |