审计处2020年工程维修审计项目汇总
发布者:发布时间:2021-01-05浏览次数:688
序号 | 编号 | 工程名称 | 施工单位 | 合同价 | 送审价 | 审定价 | 审减额 |
1 | WX19035 | 北区中转站垃圾箱维修工程 | 合肥一洁环卫设施有限公司 | 15800 | 15800 | 15586.6 | 213.4 |
2 | WX19036 | 南校区绿化回填土壤机械工程 | 合肥鸣鹤机械有限公司 | 12000 | 11745 | 11589 | 156 |
3 | WX19037 | 2018年南北区绿化改造工程 | 安徽山水建设工程有限公司 | 256003.26 | 257000.98 | 255506.06 | 1494.92 |
4 | WX19038 | 2019南区4片篮球场场地维修改造工程 | 江苏东伟建筑工程有限公司 | 1216475.82 | 1112228.81 | 1110782.16 | 1446.65 |
5 | WX19039 | 北区家属楼楼顶屋面安装检修口盖顶工程 | 合肥元宝建筑装饰工程有限公司 | 4600 | 4600 | 4567.8 | 32.2 |
6 | WX19040 | 网络中心机房敷设备用电源线路工程 | 合肥邦能电力安装有限公司 | 189000 | 176069.41 | 175110.6 | 958.81 |
7 | WX19041 | 南区体育看台护栏维修工程 | 合肥爱之家装饰工程有限公司 | 6232.59 | 6232.59 | 6188.14 | 44.45 |
8 | WX19042 | 2017南区逸夫楼、19#公寓、主教楼等部分卫生间漏水抢修工程 | 合肥爱之家装饰工程有限公司 | 95000 | 94673.19 | 91524.78 | 3148.41 |
9 | WX19043 | 18年3月南区部分学生公寓卫生间漏水抢修工程 | 合肥晨鑫装饰工程有限公司 | 83000 | 82587.99 | 81803.16 | 784.83 |
10 | WX19044 | 紫云餐厅一楼主电源抢修工程 | 合肥爱之家装饰工程有限公司 | 16000 | 15376.97 | 12534.92 | 2842.05 |
11 | WX19045 | 北区围墙维修工程 | 合肥大柳塘建筑安装工程有限公司 | 85000 | 84063 | 78784.73 | 5278.27 |
12 | WX19046 | 2018年图书馆屋面渗漏维修工程 | 安徽郎凯奇建材有限公司 | 45000 | 45000 | 44098.4 | 901.6 |
13 | WX19047 | 17年南区大学生活动中心工程 | 合肥大柳塘建筑安装工程有限公司 | 19800 | 19965.72 | 18426.29 | 1539.43 |
14 | WX19048 | 星源宾馆电梯维修工程 | 合肥申迅电梯工程有限公司 | 26600 | 26600 | 24805.79 | 1794.21 |
15 | WX19049 | 北区东大门地下室更换铝合金翻板门工程 | 安徽鑫中建设装饰工程有限公司 | 16352 | 16352 | 13936.54 | 2415.46 |
16 | WX19050 | 南区交通标线工程 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 139000 | 139000 | 124791.76 | 14208.24 |
17 | WX19051 | 路灯照明和加装洗碗机线路工程 | 安徽恒标电力工程有限公司 | 59680 | 59798.16 | 53366.65 | 6431.51 |
18 | WX19052 | 南区材化学院三楼实验室水电改造等维修工程 | 黄山徽弘建设集团有限公司 | 310000 | 310000 | 271133.35 | 38866.65 |
19 | WX19053 | 2018南区食堂保温台水电改造工程 | 安徽大野环境工程有限公司 | 42600 | 42600 | 36496.32 | 6103.68 |
20 | WX19054 | 图书馆装饰板及餐厅卫生间改造等其他零星维修工程 | 安徽星凯生态建设有限公司 | 310000.58 | 310000.58 | 276483.95 | 33516.63 |
21 | WX20001 | 北区18号教工宿舍楼外教用房装饰改造工程 | 安徽铸建建筑有限公司 | 155334.22 | 144334.22 | 138597.87 | 5736.35 |
22 | WX20002 | 南北校区部分花坛、绿化改造工程 | 安徽天辰园林工程有限公司 | 83246.16 | 82117.23 | 81542.41 | 574.82 |
23 | WX20003 | 北校区风雨操场外墙装饰拆除工程 | 合肥晨鑫装饰工程有限公司 | 16275.71 | 16275.71 | 16161.78 | 113.93 |
24 | WX20004 | 南区综合楼北侧广场龙舞奥运雕塑基础制作安装 | 合肥元宝建筑装饰有限公司 | 9451 | 9451 | 9384.84 | 66.16 |
25 | WX20005 | 北区11号楼201室外教用房维修工程 | 安徽国竣景观工程有限公司 | 16386.71 | 16386.71 | 16272 | 114.71 |
26 | WX20006 | 南区理化楼一层公共管理学院实验室改造工程 | 合肥客福建筑工程有限公司 | 10880 | 10880 | 10803.84 | 76.16 |
27 | WX20007 | 南区北大门校园警务室维修工程 | 安徽国竣景观工程有限公司 | 7659.39 | 7659.39 | 7536.63 | 122.76 |
28 | WX20008 | 南区综合楼超标办公用房增加木隔断墙制作安装工程 | 合肥晨鑫装饰工程有限公司 | 12172.14 | 12172.14 | 11977.05 | 195.09 |
29 | WX20009 | 南北校区屋面供水管道保温工程 | 合肥大柳塘建筑安装工程有限公司 | 44800 | 41300 | 40293.68 | 1006.32 |
30 | WX20010 | 2018年南区学生公寓防盗门更换维修采购项目 | 安徽扬子安防有限公司 | 395000 | 395000 | 388669.23 | 6330.77 |
31 | WX20015 | 南区主教学楼供水管道爆裂抢修 | 安徽鑫中建设装饰工程有限公司 | 6100 | 6097.6 | 3552.73 | 2544.87 |
32 | WX20016 | 南区紫云路餐厅地下污水管道堵塞抢修 | 合肥元宝建筑装饰工程有限公司 | 10600 | 10536.8 | 10415.29 | 121.51 |
33 | WX20017 | 南区4#学生公寓西北侧室外下水道抢修 | 合肥寿丰建筑安装工程有限公司 | 5000 | 4961.7 | 3668.72 | 1292.98 |
34 | WX20018 | 南区图书馆一楼西侧室外地下生活主供水管道漏水抢修 | 安徽鑫中建设装饰工程有限公司 | 5000 | 4738 | 4369.68 | 368.32 |
35 | WX20019 | 北区20幢家属楼103室外排管道下沉堵塞抢修 | 安徽鑫中建设装饰工程有限公司 | 4000 | 3809.1 | 2835.91 | 973.19 |
36 | WX20020 | 南区西南侧地下进水管网漏点抢修 | 合肥寿丰建筑安装工程有限公司 | 12700 | 12633.1 | 7469.16 | 5163.94 |
37 | WX20021 | 南区图书馆地下供水管道漏水抢修 | 合肥寿丰建筑安装工程有限公司 | 11700 | 11606.1 | 9560.75 | 2045.35 |
38 | WX20023 | 南区大学生活动中心报告厅入口处消火栓无水抢修 | 合肥元宝建筑装饰工程有限公司 | 6760 | 6756.7 | 5705.03 | 1051.67 |
39 | WX20025 | 南区学生食堂综合维修改造2标段-紫云餐厅一、二层 | 安徽中工建总建设工程有限公司 | 999664.1 | 915224.82 | 891862.37 | 23362.45 |
40 | WX20026 | 南区学生食堂综合维修改造1标段-南苑A、D食堂 | 安徽三乐建设工程有限公司 | 1512349.84 | 1353889.53 | 1334963.29 | 18926.24 |
41 | WX20027 | 南区学生公寓综合维修改造1标段(4#学生公寓) | 安徽亿恒工程有限公司 | 1261319.14 | 1183440.84 | 1153619.82 | 29821.02 |
42 | WX20028 | 南区学生公寓综合维修改造2标段(13#学生公寓) | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 1278781.65 | 1227612.42 | 1188652.7 | 38959.72 |
43 | WX20029 | 南区学生公寓综合维修改造3标段(15#学生公寓) | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 1126430.02 | 1040415.51 | 1018391.51 | 22024 |
44 | WX20030 | 南区学生公寓综合维修改造4标段(17#学生公寓) | 安徽三户建筑装饰有限公司 | 1164269.62 | 1056298.79 | 1039133.93 | 17164.86 |
45 | WX20031 | 南区体育看台西侧新建垃圾场树木移植工程 | 安徽春秋园林建设有限公司 | 18800 | 18800 | 18668.4 | 131.6 |
46 | WX20032 | 计算机教学部中心机房抗静电地板及基础线路改造 | 信邦建设集团 | 659335.34 | 670742.78 | 654719.99 | 16022.79 |
47 | WX20033 | 2019年南北校区屋面防水维修工程1标段 | 安徽益祥建设集团 | 1297002.63 | 1279275.32 | 1265000.87 | 14274.45 |
48 | WX20034 | 2019年南校区道路铺设沥青工程 | 安徽国竣景观工程有限公司 | 3646769.45 | 3646400.66 | 3617006.15 | 29394.51 |
49 | WX20035 | 2019年南北校区屋面防水维修工程2标段 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 1366326.84 | 1307163.18 | 1268738.42 | 38424.76 |
50 | WX20044 | 南区三片篮球场场地维修改造工程 | 安徽创和建筑装饰工程有限公司 | 836037.9 | 812936.65 | 811112.66 | 1823.99 |
51 | JJ20001 | 易海东南侧新建亭子及周边景观提升 | 安徽徽博古建园林 | 1504555.25 | 1528615.5 | 1424894.9 | 103720.6 |
| 合计 |
|
| 20432851.36 | 19667225.9 | 19163098.61 | 504127.29 |