mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载工程教育专业评估(认证)情况一览表 | |||||||||||
序号 | 所属单位名称 | 校内专业名称 | 说明 | 专业代码 | 专业设 置年份 | 门类 | 专业类别 | 认证/评估 | 目前进展 | ||
类别 | 首次通过时间 | 有效期 | |||||||||
1 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 1977 | 工学 | 土木类 | 是 | 认证 | 2007 | 2017年5月-2023年5月 | |
2 | 土木工程学院 | 土木工程(装配式建筑结构) | 专业方向 | 081001 | 2019 | 工学 | 土木类 | ||||
3 | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 081402 | 2005 | 工学 | 地质类 | 是 | ||||
4 | 土木工程学院 | 安全工程 | 082901 | 2005 | 工学 | 安全科学与工程类 | 是 | ||||
5 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 081201 | 2006 | 工学 | 测绘类 | 是 | ||||
6 | 土木工程学院 | 地质工程 | 081401 | 2009 | 工学 | 地质类 | 是 | ||||
7 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 2009 | 工学 | 土木类 | 是 | ||||
8 | 土木工程学院 | 交通工程 | 081802 | 2009 | 工学 | 交通运输类 | 是 | ||||
9 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 2013 | 工学 | 土木类 | 是 | ||||
10 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 081101 | 2021 | 工学 | 水利类 | |||||
11 | 土木工程学院 | 智能建造 | 081008T | 2022 | 工学 | 土木类 | |||||
12 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 082801 | 1983 | 工学 | 建筑类 | 是 | 评估 | 2007 | 2019年5月-2023年5月 | |
13 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 082802 | 1983 | 工学 | 建筑类 | 是 | 评估 | 2008 | 2022年5月-2028年5月 | |
14 | 建筑与规划学院 | 风景园林 | 082803 | 2007 | 工学 | 建筑类 | 无 | ||||
15 | 环境与能源工程学院 | 环境工程 | 082502 | 2001 | 工学 | 环境科学与工程类 | 是 | 认证 | 2022年1月-2027年12月 | ||
16 | 环境与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 2000 | 工学 | 土木类 | 是 | 评估 | 2019年5月 -2024年5月 | ||
17 | 环境与能源工程学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 1984 | 工学 | 土木类 | 是 | 评估 | 2017年5月-2023年5月 | ||
18 | 环境与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 2010 | 工学 | 能源动力类 | 是 | ||||
19 | 环境与能源工程学院 | 地理信息科学 | 070504 | 2007 | 理学 | 地理科学类 | 否 | ||||
20 | 环境与能源工程学院 | 环境生态工程 | 082504 | 2014 | 工学 | 环境科学与工程类 | 是 | ||||
21 | 环境与能源工程学院 | 消防工程 | 083102K | 2021 | 工学 | 公安技术类 | |||||
22 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 120103 | 2000 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 是 | 评估 | 2018年5月-2024年5月 | ||
23 | 经济与管理学院 | 经济学 | 020101 | 2010 | 经济学 | 经济学类 | 否 | ||||
24 | 经济与管理学院 | 会计学 | 120203K | 2005 | 管理学 | 工商管理类 | 否 | ||||
25 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 120204 | 2002 | 管理学 | 工商管理类 | 否 | ||||
26 | 经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 2009 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 否 | ||||
27 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 120105 | 2013 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 否 | ||||
28 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 020302 | 2015 | 经济学 | 金融学类 | 否 | ||||
29 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 120208 | 2015 | 管理学 | 工商管理类 | 否 | ||||
30 | 经济与管理学院 | 工程管理(第二学位) | 第二学位 | 120103 | 2018 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 否 | |||
31 | 电子与信息工程学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 2006 | 工学 | 土木类 | 是 | ||||
32 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2000 | 工学 | 计算机类 | 是 | ||||
33 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 专业方向 | 080901 | 2019 | 工学 | 计算机类 | ||||
34 | 电子与信息工程学院 | 网络工程 | 080903 | 2006 | 工学 | 计算机类 | 是 | ||||
35 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 1993 | 工学 | 电子信息类 | 是 | 认证 | 2020年1月-2025年12月 | ||
36 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 2005 | 工学 | 电子信息类 | 是 | ||||
37 | 电子与信息工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 2013 | 工学 | 计算机类 | 是 | ||||
38 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 070302 | 2004 | 理学 | 化学类 | 否 | ||||
39 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 2006 | 工学 | 化工与制药类 | 是 | ||||
40 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 1993 | 工学 | 材料类 | 是 | 认证 | 2022年1月-2027年12月 | ||
41 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 2001 | 工学 | 材料类 | 是 | 认证 | 2021年1月-2026年12月 | ||
42 | 材料与化学工程学院 | 金属材料工程 | 080405 | 2016 | 工学 | 材料类 | 是 | ||||
43 | 材料与化学工程学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 2022 | 工学 | 材料类 | |||||
44 | 数理学院 | 应用物理学 | 070202 | 2004 | 理学 | 物理学类 | 否 | ||||
45 | 数理学院 | 统计学 | 071201 | 2010 | 理学 | 统计学类 | 否 | ||||
46 | 数理学院 | 声学 | 070204T | 2011 | 理学 | 物理学类 | 否 | ||||
47 | 数理学院 | 数据计算及应用 | 070104T | 2021 | 理学 | 数学类 | |||||
48 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 2002 | 文学 | 外国语言文学类 | 否 | ||||
49 | 艺术学院 | 动画 | 130310 | 2005 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 否 | ||||
50 | 艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 1991 | 艺术学 | 设计学类 | 否 | ||||
51 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 1991 | 艺术学 | 设计学类 | 否 | ||||
52 | 艺术学院 | 环境设计(中外合作) | 中外合作 | 130503 | 2014 | 艺术学 | 设计学类 | ||||
53 | 艺术学院 | 公共艺术 | 130506 | 2017 | 艺术学 | 设计学类 | 否 | ||||
54 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 2004 | 工学 | 机械类 | 是 | 认证 | 2018年1月-2023年12月 | ||
55 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 2003 | 工学 | 电子与电气类 | 是 | ||||
56 | 机械与电气工程学院 | 自动化 | 080801 | 2005 | 工学 | 电子与电气类 | 是 | ||||
57 | 机械与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 2008 | 工学 | 机械类 | 是 | ||||
58 | 机械与电气工程学院 | 工业设计 | 080205 | 2008 | 工学 | 机械类 | 无 | ||||
59 | 机械与电气工程学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 2010 | 工学 | 机械类 | 是 | ||||
60 | 机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 2014 | 工学 | 机械类 | 是 | ||||
61 | 公共管理学院 | 法学 | 030101K | 2004 | 法学 | 法学类 | 否 | ||||
62 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 2005 | 管理学 | 工商管理类 | 否 | ||||
63 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 2007 | 管理学 | 公共管理类 | 否 | ||||
64 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 120404 | 2011 | 管理学 | 公共管理类 | 否 | ||||
65 | 公共管理学院 | 城市管理 | 120405 | 2017 | 管理学 | 公共管理类 | 否 | ||||
66 | 公共管理学院 | 法学(第二学位) | 第二学位 | 030101K | 2018 | 法学 | 法学类 | ||||
67 | 公共管理学院 | 应急管理 | 120111T | 2022 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载工程教育专业评估(认证)情况一览表
发布者: 发布时间:2023-05-24 浏览次数:1161