根据mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载开展2024-2025学年本科学生转专业的通知(校教函【2025】1号),环能学院将于2024-2025学年第二学期开展本科学生转专业工作,现就转入专业计划人数和考核安排公布如下:
附件1: | ||||||||||||
转入专业计划人数和考核安排表(2023级) | ||||||||||||
学院 | 专业名称 | 计划 人数 | 首选科目(或科类)要求 | 接收条件 | 考核程序与内容 (笔试面试流程概要,考核成绩构成等) | 笔试安排(无笔试填“/”) | 面试安排(无面试填“/”) | 咨询地址 | 联系人及电话 | 备注 | ||
时间 | 报到地点 | 时间 | 报到地点 | |||||||||
环境与能源工程学院 | 环境工程 | 18 | 物理(理科) | 1.本科学生申请转专业,需符合校字〔2024〕46号规定的基本原则。 2.符合mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载环境与能源工程学院本科学生转专业实施细则(试行)[院函〔2024〕6号]要求。 | 1.考核内容:个人材料(须含成绩单),面试考察学生的专业发展潜质和专业兴趣为主,同时重视学生基础课程的学习情况和专业特长的考察。 2.面试方式:个人陈述和现场问答相结合。 3.大二院内转专业考核分= 第一、二、三学期英语和高等数学平均分*80% + 面试(满分100分)*20% - 挂科门数(除校公共选修课外首次考核未及格门数)*15; 4.录取方式:按考核成绩从高到低录取。 注:英语和高等数学的有关规定见学院实施细则。 | 不笔试,但须提交前三学期成绩单等。 2025年2月26日下午2:30-4:30,提交转入专业申请材料(系统导出的三学期成绩单、其它个人荣誉材料等) | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 2025年3月5日下午2:30 | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 教学办主任 王海虹老师 0551-63828225 | 请密切关注环能学院网站相关通知 |
建筑环境与能源应用工程 | 27 | 物理(理科) | ||||||||||
给排水科学与工程 | 27 | 物理(理科) | ||||||||||
能源与动力工程 | 27 | 物理(理科) | ||||||||||
地理信息科学 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
环境生态工程 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
消防工程 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
附件2: | ||||||||||||
转入专业计划人数和考核安排表(2024级) | ||||||||||||
学院 | 专业名称 | 计划 人数 | 首选科目(或科类)要求 | 接收条件 | 考核程序与内容 (笔试面试流程概要,考核成绩构成等) | 笔试安排(无笔试填“/”) | 面试安排(无面试填“/”) | 咨询地址 | 联系人及电话 | 备注 | ||
时间 | 报到地点 | 时间 | 报到地点 | |||||||||
环境与能源工程学院 | 环境工程 | 14 | 物理(理科) | 1.本科学生申请转专业,需符合校字〔2024〕46号规定的基本原则。 2.符合mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载环境与能源工程学院本科学生转专业实施细则(试行)[院函〔2024〕6号]要求。 | 1.考核内容:个人材料(须含成绩单),面试考察学生的专业发展潜质和专业兴趣为主,同时重视学生基础课程的学习情况和专业特长的考察。 2.面试方式:个人陈述和现场问答相结合。 3.大一校内转专业考核分(总分为100分) = 第一学期英语和高等数学平均分*80% + 面试(满分100分)*20% - 挂科门数(除校公共选修课外首次考核未及格门数)*15; 4.录取方式:考核分低于50分为不及格,考核不通过;高于等于50分,按考核成绩从高到低录取。 注:英语和高等数学的有关规定见学院实施细则。 | 不笔试,但须提交第一学期成绩单等。 2025年2月26日下午2:30-4:30,提交转入专业申请材料(系统导出的第一学期成绩单、其它个人荣誉材料等) | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 2025年3月5日下午2:30 | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 紫云路校区徽文楼(环能楼)2楼210室 | 教学办主任 王海虹老师 0551-63828225 | 请密切关注环能学院网站相关通知 |
建筑环境与能源应用工程 | 27 | 物理(理科) | ||||||||||
给排水科学与工程 | 27 | 物理(理科) | ||||||||||
能源与动力工程 | 32 | 物理(理科) | ||||||||||
地理信息科学 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
环境生态工程 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
消防工程 | 14 | 物理(理科) | ||||||||||
1:环能学院2023级院内转入专业计划人数和考核安排表.xlsx
2:环能学院2024级校内转入专业计划人数和考核安排表.xlsx