环能学院2018-2022年国家级课程类项目立项名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 负责人 | 立项年份 |
1 | 能源动力类 | 燃气锅炉虚拟仿真实验教学项目 | 环境与能源工程学院 | 方廷勇 | 2019 |
2 | 线上线下混合式一流课程 | 遥感基础与图像处理 | 环境与能源工程学院 | 潘邦龙 | 2019 |
环能学院2018-2022年省级质量工程课程类项目立项名单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 申报单位 | 项目负责人 | 立项年份 |
1 | Windows程序设计智慧课堂 | 智慧课堂试点 | 环境与能源工程学院 | 解华明 | 2018 | |
2 | 2018xfsyxm020 | 燃气锅炉虚拟仿真实验教学项目 | 虚拟仿真实验教学项目 | 环能学院 | 马进伟 | 2018 |
3 | 2019kfkc096 | 精品线下开放课程 | WebGIS开发与应用 | 环境与能源工程学院 | 潘邦龙 | 2019 |
4 | 2019jxtd082 | 省级教学团队 | 环境工程专业教学团队 | 环境与能源工程学院 | 唐建设 | 2019 |
5 | 2019xfxm63 | 虚拟仿真实验教学项目 | 电除尘器除尘效率测定虚拟仿真实验教学项目 | 环境与能源工程学院 | 唐建设 | 2019 |
6 | 2020szsfkc0301 | 课程思政示范课程 | 空调用制冷技术(双语) | 环境与能源工程学院 | 王庚,胡浩威 | 2020 |
7 | 2020xskt099 | 线上教学优秀课堂 | 地理信息系统B | 环境与能源工程学院 | 冯少茹 | 2020 |
8 | 2020xskt101 | 线上教学优秀课堂 | 遥感基础与图像处理 | 环境与能源工程学院 | 潘邦龙 | 2020 |
9 | 2020mooc099 | 线上课程(原MOOC) | 水质工程学MOOC | 环境与能源工程学院 | 张华 | 2020 |
10 | 2021kcszsfkc086 | 换热器原理与设计 | 课程思政示范课程 | 环境与能源工程学院 | 胡浩威 | 2021 |
11 | 2021kcszsfkc088 | 建筑环境学 | 课程思政示范课程 | 环境与能源工程学院 | 胡浩威,水滔滔 | 2021 |
12 | 2022shsj003 | 工科大学生创新创业训练与实践 | 社会实践课程 | 环境与能源工程学院 | 丁超 | 2022 |
13 | 2022xnfzkc008 | 城市给水处理工艺 | 虚拟仿真实验教学课程 | 环境与能源工程学院 | 韦伟 | 2022 |
2018-2022年课程类项目国家级.xls2018-2022年课程类项目省级.xls2018-2022年课程类项目校级.xls