2019年省、校级质量工程项目立项名单公示一览表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 申报单位 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 2019jtxx088 | 教坛新秀 | 王坤 | 环能学院 | 王坤 | 省级 |
2 | 2019jxcgj331 | 教学成果奖 | 以培养“三型”环境类专业人才为导向的“三融合”培养模式创新与实践 | 环能学院 | 朱曙光,潘法康,陈广洲, 孙柏,伍昌年 | 二等奖 |
3 | 2019jxcgj333 | 教学成果奖 | “工程教育”理念下地理信息科学(GIS)专业创新型人才培养多维度提升研究 | 环能学院 | 陈广洲,黄木易,朱传华, 朱曙光,张婷,陈军, 冯少茹,高德龙 | 三等奖 |
4 | 2019jxms073 | 教学名师 | 朱曙光 | 环能学院 | 朱曙光 | 省级 |
5 | 2019kfkc096 | 精品线下开放课程 | WebGIS开发与应用 | 环能学院 | 潘邦龙 | 省级 |
6 | 2019zyrc085 | 省级“六卓越一拔尖”卓越人才培养创新项目 | 环境生态工程卓越工程师教育培养计划 | 环能学院 | 杨英 | 省级 |
7 | 2019jxtd082 | 省级教学团队 | 环境工程专业教学团队 | 环能学院 | 唐建设 | 省级 |
8 | 2019xfxm63 | 虚拟仿真实验教学项目 | 电除尘器除尘效率测定虚拟仿真实验教学项目 | 环能学院 | 唐建设 | 省级 |
9 | 2019rcsfjd058 | 一流本科人才示范引领基地 | 环能一流本科人才示范引领基地 | 环能学院 | 朱曙光 | 省级 |
10 | 2019szkc05 | 课程思政试点课程 | 《环境影响评价》“课程思政”示范课程 | 环能学院 | 潘法康 | 校级 |
11 | 2019kj04 | 精品线下开放课程 | 遥感二次开发与应用 | 环能学院 | 赵强 | 校级 |
12 | 2019jy17 | 教学研究项目 | 基于CDIO工程教育模式的流体力学课程教学改革 | 环能学院 | 胡昊 | 校级 |
2019年质量工程项目一览表
发布时间: 2023-06-05 浏览次数: 119