公示: 经济与管理学院思政委员考核、评优结果 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 等级 (优秀/合格/不合格) | 备注 |
1 | 吴娴 | 2021 | 经济1班 | 合格 | |
2 | 盛姚晨 | 2021 | 经济2班 | 合格 | |
3 | 杨旭 | 2021 | 工程1班 | 合格 | |
4 | 陈健民 | 2021 | 工程2班 | 合格 | |
5 | 孙佳彤 | 2021 | 金融1班 | 合格 | |
6 | 汪俊杰 | 2021 | 金融2班 | 合格 | |
7 | 陈圣男 | 2021 | 造价1班 | 合格 | |
8 | 谷枭楠 | 2021 | 造价2班 | 合格 | |
9 | 高瑞琪 | 2021 | 资产1班 | 合格 | |
10 | 盛宇凡 | 2021 | 资产2班 | 合格 | |
11 | 李若 | 2021 | 房产1班 | 合格 | |
12 | 石茹 | 2021 | 房产2班 | 合格 | |
13 | 许婧怡 | 2021 | 财务1班 | 合格 | |
14 | 沈洋 | 2021 | 财务2班 | 合格 | |
15 | 吴若 | 2021 | 会计1班 | 合格 | |
16 | 王文沁 | 2021 | 会计2班 | 合格 | |
17 | 勾缨 | 2022 | 房产1班 | 合格 | |
18 | 纪德成 | 2022 | 房产2班 | 合格 | |
19 | 陈伟栋 | 2022 | 造价1班 | 合格 | |
20 | 厉梓豪 | 2022 | 造价2班 | 合格 | |
21 | 史婷婷 | 2022 | 工程1班 | 优秀 | |
22 | 朱国建 | 2022 | 工程2班 | 合格 | |
23 | 杨柳 | 2022 | 会计1班 | 合格 | |
24 | 黄笑 | 2022 | 会计2班 | 合格 | |
25 | 刘远东 | 2022 | 财务1班 | 合格 | |
26 | 管航 | 2022 | 财务2班 | 优秀 | |
27 | 何婉青 | 2022 | 资产1班 | 合格 | |
28 | 张涵 | 2022 | 资产2班 | 合格 | |
29 | 陈逸然 | 2022 | 金融1班 | 合格 | |
30 | 吴银丽 | 2022 | 金融2班 | 优秀 | |
31 | 马洁 | 2022 | 经济1班 | 合格 | |
32 | 王湘 | 2022 | 经济2班 | 合格 | |
33 | 卢洲文 | 2023 | 工程1班 | 优秀 | |
34 | 范哲浩 | 2023 | 工程2班 | 合格 | |
35 | 石宇博 | 2023 | 造价1班 | 合格 | |
36 | 卢雅茹 | 2023 | 造价2班 | 合格 | |
37 | 朱美玲 | 2023 | 房产1班 | 合格 | 原思政委员庞景睿转专业,后由朱美玲接替思政委员 |
38 | 殷璐瑶 | 2023 | 会计1班 | 优秀 | |
39 | 郝长青 | 2023 | 财务1班 | 合格 | |
40 | 胡陈美琳 | 2023 | 财务2班 | 合格 | |
41 | 任雨 | 2023 | 会计2班 | 合格 | |
42 | 秦梦 | 2023 | 资产评估 | 合格 | |
43 | 张慧 | 2023 | 经济1班 | 优秀 | |
44 | 吴欣语 | 2023 | 金融1班 | 合格 | 第一学期,第二学期班级暂时空缺 |
45 | 王佳美 | 2023 | 金融2班 | 合格 | 第一学期,第二学期班级调整人员 |
46 | 王润熙 | 2023 | 金融2班 | 合格 | 第二学期 |
47 | 孙智超 | 2023 | 经济2班 | 合格 | |
公示时间:12月5日至12月11日 公示期内如有异议,请电话联系学院纪委0551-63828249或学工办0551-63828226 |