质量工程汇总(2021)
发布者:陈国中发布时间:2022-05-24浏览次数:217
2021校级质量工程项目 |
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 | 立项建议 | 申报类别 |
1 | 2021xskc06 | (校级)线上课程 | 《国际工程管理》(双语) | 章蓓蓓 | 立项 | 竞争类项目 |
2 | 2021xsxx02 | (校级)线上线下混合式课程 | 会计学原理 | 强群莉 | 立项 | 竞争类项目 |
3 | 2021xsxx04 | (校级)线上线下混合式课程 | 金融学 | 马井静 | 立项 | 竞争类项目 |
4 | 2021szkc20 | (校级)课程思政示范课程 | 国际经济学课程思政试点课程 | 谭文君 | 立项 | 奖励类项目 |
5 | 2021szkc22 | (校级)课程思政示范课程 | 建设项目成本管理 | 杨苏 | 立项 | 奖励类项目 |
6 | 2021xbjc05 | (校级)新编教材 | 《工程经济学》 | 章蓓蓓 | 立项 | 竞争类项目 |
7 | 2021xdjc01 | (校级)修订教材 | 运营管理 | 陈莉 | 立项 | 竞争类项目 |
8 | 2021jy19 | (校级)教学研究项目 | 基于 SPOC 的差异化混合式教学研究——以《会计学基础》为例 | 程红梅 | 立项(重点) | 竞争类项目 |
9 | 2021jy66 | (校级)教学研究项目 | 职业道德教育与专业课程之有机融合研究 ——以《基础会计学》课程为例 | 任国瑞 | 立项(一般) | 竞争类项目 |
10 | 2021jy73 | (校级)教学研究项目 | 新媒体视域下基于专业课程群的课程思政设计与实施研究 | 徐耸 | 立项(一般) | 竞争类项目 |
11 | 2021jy74 | (校级)教学研究项目 | 数字经济背景下土建类高校财务管理专业人才培养方案新探索 | 叶敏红 | 立项(一般) | 竞争类项目 |
12 | 2021jy83 | (校级)教学研究项目 | 以学生为中心的教学模式的构建与研究——以《物业与资产管理》课程为例 | 李守荣 | 立项(一般) | 奖励类项目 |
13 | 2021cgj03 | (校级)教学成果奖 | 一流专业建设目标要求下经管类学科专业融合式人才培养模式研究与实践 | 彭志胜 | 一等奖 | 竞争类项目 |
14 | 2021cgj15 | (校级)教学成果奖 | 基于执业能力培养的工程造价类课程教学体系创新与实践 | 吴正文 | 三等奖 | 竞争类项目 |
15 | 2021cgj17 | (校级)教学成果奖 | 新形势下高校教师教学能力建设 | 何叶荣 | 三等奖 | 竞争类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度高等mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载省级质量工程项目立项名单 |
|
|
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 级别或等级 |
|
1 | 2021sx023 | “四新”研究与改革实践项目 | 数字经济视角下的经济学专业升级改造研究 | 孙伟 | 省级 |
|
2 | 2021jxcgj142 | 教学成果奖 | 一流专业建设目标要求下经管类学科专业融合式人才培养模式研究与实践 | 彭志胜,潘和平,章蓓蓓,刘洪,孙伟,汪曙,李娜娜,徐耸,吴正文,尹正,杨苏 | 二等奖 |
|
3 | 2021jxtd069 | 教学团队 | 工程管理类专业核心课程教学团队 | 潘和平 | 省级 |
|
4 | 2021jyxm0260 | 教学研究项目 | 新媒体环境下基于BOPPPS模型的高校线上线下混合式教学模式研究 | 徐耸 | 重点 |
|
5 | 2021xskc009 | 线上课程(原MOOC) | 国际工程管理 | 章蓓蓓 | 省级 |
|
6 | 2021xsxxkc050 | 线上线下混合式课程 | 会计学原理 | 强群莉 | 省级 |
|
7 | 2021xsxxkc051 | 线上线下混合式课程 | 金融学 | 马井静 | 省级 |
|
8 | 2021zdjgxm012 | 教学改革研究项目(委托) | 安徽新兴产业发展人才供需结构与学科专业优化调整研究 | 潘和平 | 重大 |
|
2021.xlsx