mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载材化学院现代分析测试中心仪器共享测试收费标准(2021)
发布者:系统管理员发布时间:2022-06-23浏览次数:13
mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载材化学院现代分析测试中心仪器共享测试收费标准 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 校内标准 | 校外标准 | 备注 |
1 | 扫描电子显微镜 | JSM-7500F | 40元/样;能谱20元/样;镀膜10元/次 | 100元/样;能谱50元/样;镀膜50元/次 | |
2 | 超导核磁共振波谱仪 | AVANCE III | 碳谱50元/样;氢谱30元/样 | 碳谱150元/样;氢谱100元/样 | |
3 | 激光显微共聚焦拉光谱仪 | InVin | 20元/样 | 100元/样 | |
4 | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | 20元/样品 | 100元/样品 | |
5 | 多功能组合型高分辨粉末X射线衍射仪(进口) | SmartLab 9KW | 20元/样 | 100元/样 | |
6 | 宽频介电电阻抗谱仪 | Concept 50 | 50元/样 | 100元/样 | |
7 | X射线荧光光谱仪(进口) | ZSXPrimus III+ | 20元/样 | 100元/样 | |
8 | 付立叶红外光谱分析仪 | Nicolet 6700 | 20元/样 | 100元/样 | |
9 | 动态力学谱仪 | Q800 TA | 30元/样 | 100元/样 | |
10 | 紫外可见近红外分光光度计 | SolidSpec-3700 | 10元/样 | 100元/样 | |
11 | 可控强度调制光电化学谱仪 | TY2019006647 | 20元/样 | 50元/样 | |
12 | 超大面积能谱仪(进口) | TY2019006641 | 10元/样 | 40元/样 | |
13 | 高真空多靶磁控溅射镀膜系统 | TY2019006486 | 10元/样 | 30元/样 | |
14 | 光学微流变仪 | TY2016000644 | 25元/小时 | 50元/小时 | |
15 | 同步热分析仪 | STA409PC | 30元/小时 | 100元/小时 | |
16 | 全自动压汞仪 | AutoPore IV | 100元/样 | 400元/样 | |
17 | 全自动气体吸附仪 | Autosorb-iQ | 100元/样 | 400元/样 | |
18 | 等温微量热仪 | TAM AIR | 20元/样 | 100元/样 | |
19 | 粒度分布与zeta电位仪 | Nano ZSE | 粒度60元/样; Zata 电位 30元/样 | 粒度150 元/样; Zata 电位150 元/样 | |
20 | 热膨胀仪 | DIL802 | 50元/小时 | 200元/小时 | |
21 | DSC差热扫描量热仪 | Q20 | 100元/小时 | 300元/小时 | |
22 | 热重分析仪 | Q50 | 30元/样 | 100元/样 | |
23 | 干湿两用激光粒度仪 | Bettersize2000LD | 20元/样 | 100元/样 | |
24 | 丹东百特动态图像粒度粒形分析系 | BT-2800 | 60元/小时 | 200元/小时 | |
25 | 能量色散X荧光谱仪 | GIT-3000 SWD | 20元/样 | 100元/样 | |
26 | 总有机碳分析仪 | TOC-2000 | 10元/样 | 100/样 | |
27 | 气相色谱仪 | GC-7900 | 50元/小时 | 100元/小时 | |
28 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1200 | 150元/样 | 400元/样 | |
29 | 荧光分光光度计-1 | F-4600 | 30元/样 | 60元/样 | |
30 | 荧光分光光度计-2 | Cary Eclipse | 10元/样 | 50元/样 | |
备注:以上测试标准不包括制样和检测时所需耗材。 本标准经安徽建筑大mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载长办公会(2021年7月22日)审议通过。 咨询服务电话: 0551-63828262; 财务处投诉电话: 0551-63828036; 纪委办监督电话: 0551-63828080。 |
|