《土木工程材料实验II》教学大纲
一.课程基本信息
课程代码:CH010134B 课程性质:必修课
课程名称:土木工程材料实验 II 学时/学分:45/1.5
英文名称:civilengineering materials 考核方式:实验报告
选用教材:翟红侠,《土木工程材料》合肥工业大学出版社,2009年
先修课程:《土木工程材料 I》.《胶凝材料与混凝土学》
大纲执笔人:马瑞
适用专业:无机非金属材料工程 大纲审核人:吴修胜
二.课程教学目标
土木工程材料实验室土木工程材料教学的重要组成部分,是理论联系实际的关键教学环节。本课程通过开展土木工程材料的综合实验,使学生掌握有关土木工程材料的实验知识.实验方法和实验技能,能够对土木工程材料的关键性能指标进行简单的材料设计,使学生具备下列能力:
学习实验方法,培养科学的研究能力和严谨的科学态度;
掌握常用土木工程材料技术性能的测试方法.数据处理.结果评定等基本技能;
了解常用土木工程材料的质量及检测方法的现行技术标准规范,熟悉主要的技术要求,并具有对常用土木工程材料独立进行质量检定的能力;
培养中和设计实验的能力和创新能力,为从事科学研究工作打好基础;
为后续课程和将来从事土木工程类工作打下基础。
三.实验教学目标
实验 | 实验教学目标 |
普通混凝土的耐久性实验 | 1.掌握普通混凝土早期抗裂实验的测试方法 2.掌握普通混凝土抗裂等级的质量控制标准和评价指标; 3.掌握混凝土水渗透性的测试方法; 4.熟悉混凝土抗渗等级的质量控制标准; 5.掌握混凝土RCM法测量氯离子渗透系数的实验方法; 6.熟悉混凝土抗氯离子渗透等级的质量控制标准; 7.了解混凝土抗氯离子渗透的影响因素和影响规律; 8.掌握混凝土快速碳化的实验方法和评价指标; 9.熟悉混凝土快速碳化的质量控制标准; 11.了解混凝土抗碳化的影响因素和影响规律; |
钢纤维混凝土的性能实验 | 12.掌握钢纤维混凝土的制备方法; 13.掌握钢纤维与混凝土的粘结强度的测试方法; 14.掌握钢纤维混凝土的抗剪强度的测试方法; 15.掌握钢纤维混凝土的弯曲韧性和初裂强度的测试方法; |
UHPC配合比设计 | 16.掌握UHPC最紧密堆积的设计原理; 17.掌握胶凝材料粒径分布的测试方法; 18.掌握堆积密度的计算方法; |
新拌UHPC性能 | 19.掌握新拌砂浆扩展度的测试方法; 20.熟悉新拌砂浆性能的影响因素,及影响规律; |
UHPC的强度 | 21.掌握UHPC抗压强度.抗折强度的测试方法; 22.掌握不同养护制度对UHPC性能的影响; 23.了解UHPC强度发展的影响因素及影响规律; 24.熟悉UHPC强度的质量评价标准; |
水泥的水化热实验 | 25.掌握水泥水化的不同阶段; 26.掌握水泥水化热的实验方法; 27.掌握水泥水化热数据的处理与分析方法。 |
普通混凝土的微观形貌观测 | 28.掌握水泥SEM样品的制备方法; 29.掌握不同水化产物的形貌特点; 30.掌握界面过渡区的形貌特点; |
四.课程目标与毕业要求的对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程教学目标 | 实验目标 |
4研究 | 4.1能够根据材料科学与工程学科的基础理论采用正确的实验方法和手段对材料进行组成结构及性能研究 | 课程教学目标1-5 | 1-51 |
五.“立德树人”育人内涵
将项目中涉及的材料.环境.终身学习和自主学习等方面与社会文明进步和国家科技发展等元素相结合,培养学生的公民意识和爱国情怀。
六.教学基本内容
序号 | 实验名称 | 实验内容 |
实验1 | UHPC配合比设计 | 1.胶凝材料的粒径分布测试; 2.堆积密度的计算; |
实验2 | 新拌UHPC性能 | 1.UHPC的拌和; 2.新拌UHPC的扩展度测试; 3.掺合料和外加剂对扩展度的影响; |
实验3 | UHPC的强度 | 1.抗压强度的测试及数据处理; 2.抗折强度的测试及数据处理; 3.养护制度对UHPC的强度的影响; |
实验4 | 钢纤维混凝土的性能实验 | 1.钢纤维混凝土的制备; 2.钢纤维与混凝土的粘结强度实验; 3.钢纤维混凝土的抗剪强度实验; 4.钢纤维混凝土的弯曲韧性和初裂强度实验; |
实验5 | 普通混凝土的耐久性实验 | 1.普通混凝土的早期抗裂实验; 2.普通混凝土的抗水渗透实验 3.普通混凝土的抗氯离子渗透实验(RCM法) 4.普通混凝土的加速碳化实验 |
实验6 | 水泥的水化热实验 | 1.水化热样品的制备; 2.水化热实验; 3.数据处理和分析 |
实验7 | 水泥水化产物的微观形貌观测实验 | 1.SEM样品的制备; 2.水泥水化样品的SEM表征; 3.结果分析和讨论; |
七.建议教学进度
《土木工程材料实验 II》课程总学时:45 其中实践:45
序号 | 主要内容 | 学时 |
1 | 普通混凝土的耐久性实验 | 15学时 |
2 | 钢纤维混凝土的性能实验 | 12学时 |
3 | UHPC配合比设计 | 4学时 |
4 | 新拌UHPC性能 | 3学时 |
5 | UHPC的强度 | 4学时 |
6 | 水泥的水化热实验 | 3学时 |
7 | 水泥水化产物的微观形貌观测实验 | 4学时 |
合计学时 | 共45学时 |
八.教学方法
1.学生在实验前必须认真预习实验指导书,弄清实验目的,基本原理及操作要求。
2.学生在实验中应随时作好记录,并及时填写实验指导书的表格。
3.指导教师对每组学生所用仪器及卫生进行检查,确认完好后方可离开。
4.实验单独记入成绩册。每个实验结束后,通过技能测试完成对该实验的考核,学期末综合所有实验成绩给出最后的成绩。
九.考核方式/内容
出勤,预习,操作和书写实验报告
十.成绩评定方式
预习部分20%+实验过程40%+数据处理与结果分析30%+思考题10%
序号 | 内 容 | 要 求 | 记分 | |
预习部分 (20分) | 1 | 实验名称 | 正确无误 | 2 |
2 | 实验目的 | 目的明确.清晰 | 5 | |
3 | 实验仪器 | 仪器名称.型号规格记录完整正确 | 3 | |
4 | 实验原理 | 叙述简洁完整,依据正确,简明扼要,重点突出 | 5 | |
5 | 实验内容与步骤 | 内容清楚,步骤简洁明确,顺序正确 | 5 | |
实验过程 (40分) | 6 | 实验操作与数据记录 | 按时到场签到-10分 具体操作技能-20分 数据记录真实.清楚.无涂改-10分 | 40 |
数据处理与结果分析 (30分) | 7 | 数据处理 | 有数据处理的主要过程---10分; 按实验要求处理数据(作图法处理数据的用坐标纸或用计算机作图打印,并裁剪.粘贴在报告纸的数据处理部分)---10分; | 20 |
8 | 结果与分析 | 有明确的结果或结论报告,对结果进行了分析(5分) 结果或结论报告的形式正确无误,分析简洁.明确.合理,语言组织恰当(5分)。 | 10 | |
思考题 (10分) | 9 | 思考题 | 答案正确与否(0-10分) | 10 |
有以下情形的,实验报告成绩记零分: ①实验数据记录必须有指导教师的现场签字才有效,无指导教师签字的数据记录为无效记录,相应实验报告不予批改,该次实验成绩计零分。 ②不用自己的原始记录数据,抄袭他人的处理过程和结果,一经发现,该实验报告成绩记零分。 |
十一.教学参考书
[1]杨医博,《土木工程材料实验》华南理工大学出版社,2017年
[2]薛力梨,《土木工程材料实验教程》中国电力出版社,2017年
[3]迟培云,《现代混凝土技术》同济大学出版社,1999年
[4]蒲心诚,《超高强高性能混凝土原理·配制·结构·性能·应用》重庆大学出版社,2004年