《材料物理/力学性能》实验课程教学大纲
一、课程概况
课程代码 | CH050024B | 课程性质 | 必修课 | ||||||||
课程名称 | 《材料物理/力学性能》实验 | 学时/学分 | 30/1.0 | ||||||||
英文名称 | Comprehensiveexperiments on physical / mechanical properties of materials | 考核方式 | 实验报告 | ||||||||
先修课程 | 材料科学基础 | 大纲执笔人 | 胡坤 | ||||||||
适用专业 | 金属材料工程 | 大纲审核人 | 陈少华 | ||||||||
实验课程指导书 | 刘瑞堂刘锦云.金属材料力学性能 哈尔滨工业大学出版社,2015. 龙毅.材料的物理性能 高等教育出版社,2019. | ||||||||||
课程简介:材料力学性能是指材料在常温、静载作用下的宏观力学性能。是确定各种工程设计参数的主要依据。这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。材料物理性能是针对金属材料专业,收集、整理和设计了若干个当前比较成熟的、常用的有关材料物理性能实验,每个实验主要包含实验目的、实验原理、实验设备和材料、实验内容与步骤、实验报告、问题与讨论以及参考文献等内容,力求使学生熟练地掌握材料物理性能实验的基本操作技能,并使学生在实验动手能力方面得到进一步的培养与提高。培养学生的创新思维,为今后学习和开发高性能物理性能/力学性能的新材料奠定坚实的实验基础。 | |||||||||||
课程目标(CourseObjectives, CO) | |||||||||||
(CO1)掌握材料力学性能基础知识 | (CO2)掌握材料物理性能的基础知识 | ||||||||||
教学方式(PedagogicalMethods,PM) | √PM1 讲授法教学 | 6学时 20% | √PM2实际操作 | 24学时 80% | |||||||
□PM3 | 学时 % | □PM4 | 学时 % | ||||||||
□PM5 | 学时 % | □PM6 | 学时 % | ||||||||
□PM7 | 学时 % | □PM8 | 学时 % | ||||||||
考核方式(EvaluationMethods,EM) | √EM1出勤 | 10% | √EM2实验预习 | 10% | √EM3实验操作 | 30% | |||||
√EM4实验分析报告 | 50% |
二、教学内容及安排
实验项目编号 | 实验项目名称 | 实 验 教 学 主 要 内 容 | 实验项目学时 | 课程目标 | 教学方式 | 考核方式 | 实验 要求 | 实验 类别 | 实验 类型 | 是否为网络实验教学项目 |
CH050024B01 | 实验一 单轴拉伸试验 | 1.观察分析典型的塑性材料(低碳钢)和脆性材料(铸铁)的拉伸过程,观察断口,比较其机械性能。 2.测定材料的强度指标(屈服强度、强度极限)和塑性指标(延伸率和面收缩率)。 | 6 | CO1 | PM1 PM2 | EM1、2、3、4 | 必修 | 专业 | 综合性 | 否 |
CH050024B02 | 实验二 压缩试验 | 1.掌握压缩实验的原理和测试方法。 2.观察在压缩材料过程中各种现象。 3.确定抗压强度 | 4 | CO1 | PM1 PM2 | EM1、2、3、4 | 必修 | 专业 | 综合性 | 否 |
CH050024B03 | 实验三 冲击功实验 | 1.了解冲击韧性的含义。 2.测定低碳钢和铸铁的冲击韧性,比较两种材料的冲击性能和破坏断口的形貌。 | 6 | CO1 | PM1 PM2 | EM1、2、3、4 | 必修 | 专业 | 综合性 | 否 |
CH050024B04 | 实验四 热膨胀系数的测定试验 | 1.了解热膨胀仪的结构及测量原理 2.测定金属材料的热膨胀系数 | 4 | CO2 | PM1 PM2 | EM1、2、3、4 | 必修 | 专业 | 综合性 | 否 |
CH050024B05 | 实验五 硬度试验 | 1.了解布氏、洛氏硬度测定的基本原理及应用范围。 2.学会使用布氏、洛氏硬度计并掌握基本测试方法 | 10 | CO2 | PM1 PM2 | EM1、2、3、4 | 必修 | 专业 | 综合性 | 否 |
注: | 实验项目编号:为课程代码+2位序号(不可重复);独立开设实验的实验项目编号在尾后再加“*” | |||||||||
实验要求:必修、选修、其它。 | ||||||||||
实验类别:基础、专业基础、专业、其它。 | ||||||||||
实验类型:演示性、验证性、综合性、设计性、研究创新性、其它。 |
三、实验主要仪器设备(可根据需要自行添加行)
序号 | 仪器名称 | 型号 | 归属实验室 |
1 | 万能试验机 | MTSCMT4504 | 金属材料专业实验室 |
2 | 扫描电镜 | JEOLJSM-7500F | 金属材料专业实验室 |
3 | 热膨胀系数测定仪 | PCY1200 | 金属材料专业实验室 |
4 | 手动洛氏硬度计 | HR-150A | 金属材料专业实验室 |
5 | 高精度布氏硬度计 | HB-3000 | 金属材料专业实验室 |
6 | 显微维氏硬度计 | HV-1000 | 金属材料专业实验室 |
四、实验指导书具体要求
(限300-600字,对实验课程目标达成要写明具体要求;有实验的课程必须有实验指导书,实验指导书应与实验课程教学大纲相配套。)
实验一 单轴拉伸试验
(1)通过单轴拉伸实验,观察分析典型的塑性材料(低碳钢)和脆性材料(铸铁)的拉伸过程,观察断口,比较其机械性能。
(2)测定材料的强度指标(屈服强度?s、强度极限?b)和塑性指标(延伸率?和面收缩率?)。
实验二 压缩试验
(1)掌握压缩实验的原理和测试方法。
(2)观察在压缩材料过程中各种现象。
(3)确定抗压强度。
实验三 冲击功实验
(1)了解冲击韧性的含义。
(2)测定低碳钢和铸铁的冲击韧性
(3)比较两种材料的冲击性能和破坏断口的形貌。
实验四 热膨胀系数的测定试验
(1)了解热膨胀仪的结构及测量原理
(2)测定金属材料的热膨胀系数
(3)绘出被测材料的膨胀曲线
实验五 硬度试验
(1)了解布氏测定的基本原理及应用范围
(2)了解布氏测定的基本原理及应用范围
(3)学会使用布氏硬度计并掌握基本测试方法
(4)学会使用洛氏硬度计并掌握基本测试方法
五、课程成绩评定
(一)内容分解(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号 | 观测点(权重) | 细化的观测点 | 权重 | 得分 | 分项得分 |
1 | 出勤(0.1) | 1.0 | |||
2 | 实验预习 (0.2) | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度 | 1.0 | ||
3 | 实验实施 (0.4) | 实验态度及参与程度 | 0.5 | ||
操作技能 | 0.3 | ||||
协作精神 | 0.2 | ||||
4 | 实验报告 (0.3) | 实验报告撰写质量 | 0.3 | ||
单元实验工艺设备流程图 | 0.3 | ||||
实验数据处理及分析或支撑过程原理及设备的关键问题、实验现象和规律的分析 | 0.4 | ||||
合计: |
(二)评分标准(以下内容可以根据实际情况进行增删调整)
序号 | 观测点(权重) | 细化的观测点 | 优秀标准 | 良好标准 | 合格标准 | 不合格标准 |
1 | 出勤(0.1) | 按时上下课 | 未上课、迟到或早退 | |||
2 | 实验预习 (0.2) | 课堂提问对实验目的,内容及原理的熟悉程度 | 问题回答完整准确,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,实验方案有创新 | 基本准确回答预习问题,对实验目的和实验内容有明确了解和掌握,掌握可行的实验方案 | 对实验目的和实验内容基本了解,不能很好的回答预习问题 | 几乎没有进行实验预习,对实验目的和实验内容不了解,未能回答预习问题 |
3 | 实验实施 (0.4) | 实验态度及参与程度 | 按时参加实验,具有较强的主观能动性,勤于提问,积极思考 | 按时参加实验,具有一定的主观能动性,勤于提问 | 按时参加实验,需在指导和督促下开展基本实验 | 实验迟到,被动参与实验,实验过程不深入仔细,实验大部分时间做与实验内容无关的事情 |
操作技能 | 实验过程熟练,操作规范,动手能力强,方案实施正确合理,进展顺利 | 实验过程较熟练,能完成基本操作,方案实施顺利 | 可在指导下完成实验操作,能解决方案实施过程中出现的问题 | 未完成基本实验操作 | ||
协作精神 | 推进团队计划实施,主动组号分配任务,并能协调同组成员 | 推进团队计划实施,完成分配任务,能与小组成员配合 | 实验实施困难与问题较多,团队协作体现不足 | 被动参与实验吗,未完成团队协作所要求的内容 | ||
4 | 实验报告 (0.3) | 实验报告撰写质量 | 报告撰写及实验数据整理规范,单元实验工艺设备流程图准确,计算结果正确,能综合分析实验数据等规律,结论正确 | 报告撰写及实验数据整理规范,有基本的单元实验工艺设备流程图,计算结果及结论基本正确,报告中包含一定实验综合分析内容 | 实验报告结构完整,规范化不足,完成质量一般 | 实验报告不完整,无数据整理结果,结论错误混乱,无关键问题、实验现象和规律的分析 |
六、参考资料
[1]刘瑞堂 刘锦云.金属材料力学性能 哈尔滨工业大学出版社,2015.
[2]龙毅.材料的物理性能 高等教育出版社,2019.
专业个性化需求补充说明
注:各学院、各专业可以根据需要进行增减修改等操作,或自行编制更加适合的大纲。