承担的纵向项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目来源 | 项目编号 | 金额 (万元) | 起止时间 | 项目负责人 |
1 | 复杂纳米孔通道内混合蒸汽冷凝相变热质传递的机理研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 51806003 | 29 | 2019年1月-2021年12月 | 胡浩威 |
2 | 装配式混凝土结构钢筋全灌浆套筒连接火灾后力学性能研究 | 省部级 | 安徽省自然科学基金 | 1908085ME173 | 10 | 2019年7月-2022年6月 | 陈东 |
3 | 高强高韧性混凝土无机夹心保温墙板力学性能研究 | 省部级 | 安徽省自然科学基金 | 1908085ME144 | 10 | 2019年7月-2022年6月 | 刘运林 |
4 | 重大工程社会责任全生命期动态评价及治理研究 | 省部级 | 安徽省教育厅高校人文社科重大项目 | SK2019ZD51 | 5 | 2019年6月- 2021年6月 | 章蓓蓓 |
5 | 带有动力放大器的压电俘能器非线性动力学理论及实验研究 | 省部级 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | KJ2019A0743 | 6 | 2019年7月-2021年6月 | 唐礼平 |
6 | 基于BIM 设计的建筑结构智能分散控制方法 | 省部级 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | KJ2019A0748 | 6 | 2019年7月-2021年6月 | 许庆虎 |
7 | 夏热冬冷地区城市居住区热气候的非稳态预测模式 | 省部级 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | KJ2019A0762 | 6 | 2019年7月-2021年6月 | 水滔滔 |
8 | 合肥地区近零能耗建筑蓄热与通风预冷耦合技术研究 | 省部级 | 智能建筑与建筑节能安徽省重点实验室开放课题 | IBES2018KF06 | 2 | 2019年5月-2021年4月 | 胡浩威 |
9 | 校园公共空间建设与学生行为耦合机理研究 | 省部级 | 住建部委托课题 | 2019-K-007 | 自筹 | 2019年6月-2021年5月 | 张少杰 |
10 | 校园公共空间建设与学生行为耦合机理研究 | 省部级 | 安徽省住建厅委托项目 | 2019RK-001 | 自筹 | 2019年6月-2021年5月 | 张少杰 |
承担的横向项目一览表
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 起止时间 | 项目负责人 |
1 | 构建“四位一体”模块化变电站项目管控体系 | 29.85 | 2019年8月 -2019年12月 | 章蓓蓓 |